ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 9 6 5 20 35 6 1 42
   2. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 8 2 5 15 19 7 2 28
   3. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 5 5 3 13 16 5 2 23
   4. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 4 2 1 7 9 4 1 14
   5. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 4 0 3 7 10 7 1 18
   6. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 4 0 0 4 8 4 2 14
   7. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 3 7 5 15 31 17 5 53
   8. ขอนแก่น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 3 5 6 14 24 7 3 34
   9. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 3 2 6 11 21 9 3 33
   10. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 3 3 4 10 18 12 4 34
   11. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 3 4 2 9 20 1 5 26
   12. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 3 4 1 8 16 2 3 21
   13. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 3 3 2 8 15 5 1 21
   14. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 3 2 3 8 19 12 7 38
   15. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 3 2 1 6 8 1 0 9
   16. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 2 4 4 10 20 2 1 23
   17. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 2 4 3 9 17 4 2 23
   18. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2 4 3 9 12 7 3 22
   19. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 2 4 1 7 16 18 2 36
   20. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 2 1 4 7 12 5 4 21
   21. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 2 3 1 6 13 5 3 21
   22. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 2 1 2 5 11 12 5 28
   23. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 2 0 3 5 14 7 4 25
   24. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 2 0 1 3 10 3 2 15
   25. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2 0 1 3 9 5 4 18
   26. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 2 0 0 2 4 3 0 7
   27. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 1 3 5 9 17 10 4 31
   28. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 1 2 1 4 6 1 3 10
   29. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 1 0 3 4 6 1 1 8
   30. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 1 2 0 3 4 1 0 5
   31. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 1 1 1 3 1 3 3 7
   32. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 1 1 0 2 5 3 1 9
   33. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 1 1 0 2 4 4 1 9
   34. นครพนม    วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 1 0 1 2 8 6 3 17
   35. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 1 0 0 1 6 5 4 15
   36. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 1 0 0 1 6 0 0 6
   37. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพสตึก 1 0 0 1 4 1 0 5
   38. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 1 0 0 1 3 1 1 5
   39. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 1 0 0 1 3 1 1 5
   40. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 1 0 0 1 3 1 1 5
   41. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 1 0 0 1 2 1 1 4
   42. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพพล 1 0 0 1 2 0 1 3
   43. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก 1 0 0 1 1 0 1 2
   44. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0 3 2 5 7 0 0 7
   45. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 0 2 0 2 3 0 1 4
   46. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 1 1 2 10 13 7 30
   47. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 0 1 1 2 7 3 1 11
   48. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 0 1 1 2 2 0 0 2
   49. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 0 1 1 2 1 0 0 1
   50. หนองคาย    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0 0 2 2 12 11 5 28
   51. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0 1 0 1 7 7 2 16
   52. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 0 1 0 1 5 2 1 8
   53. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 1 0 1 5 0 0 5
   54. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 1 0 1 4 9 0 13
   55. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 1 0 1 3 3 2 8
   56. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 1 0 1 3 2 3 8
   57. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 0 1 0 1 3 2 2 7
   58. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 1 0 1 3 2 1 6
   59. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพนาแก 0 1 0 1 3 1 2 6
   60. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 0 1 0 1 3 0 0 3
   61. ชัยภูมิ    วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 0 1 0 1 2 0 0 2
   62. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0 1 0 1 1 2 2 5
   63. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 0 1 0 1 1 1 0 2
   64. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 0 0 1 1 6 7 0 13
   65. ชัยภูมิ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 0 0 1 1 5 3 0 8
   66. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 0 0 1 1 4 3 0 7
   67. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคเซกา 0 0 1 1 3 1 2 6
   68. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 0 0 1 1 3 0 0 3
   69. หนองคาย    วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 0 0 1 1 2 3 2 7
   70. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 1 1 2 1 1 4
   71. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 2 1 1 4
   72. นครราชสีมา    วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 0 0 1 1 2 0 0 2
   73. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 0 0 1 1 1 1 0 2
   74. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 0 0 0 0 4 3 0 7
   75. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 0 0 0 0 4 1 0 5
   76. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 0 0 0 0 3 3 2 8
   77. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 0 0 3 3 2 8
   78. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 0 0 0 0 2 2 1 5
   79. นครราชสีมา    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 0 0 0 0 2 1 0 3
   80. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 0 0 0 0 2 1 0 3
   81. เลย    วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0 0 0 0 2 1 0 3
   82. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 0 0 0 0 2 0 0 2
   83. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 0 0 0 2 0 0 2
   84. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 0 0 0 2 0 0 2
   85. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 0 0 0 0 2 0 0 2
   86. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 0 0 0 0 1 4 1 6
   87. สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 0 0 0 0 1 4 1 6
   88. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 0 0 0 0 1 1 2 4
   89. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 0 0 0 0 1 2 0 3
   90. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 0 0 0 0 1 1 1 3
   91. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 0 0 0 0 1 1 1 3
   92. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 0 0 0 0 1 1 0 2
   93. อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 0 0 0 0 1 1 0 2
   94. ชัยภูมิ    วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 0 0 0 0 1 1 0 2
   95. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 1
   96. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 0 0 0 0 1 0 0 1
   97. ชัยภูมิ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร 0 0 0 0 1 0 0 1
   98. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองกุงศรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   99. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย 0 0 0 0 1 0 0 1
   100. นครพนม    วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0 0 0 0 0 2 1 3
   101. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0 0 0 0 0 2 0 2
   102. สกลนคร    วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 0 0 0 0 0 2 0 2
   103. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0 0 1 0 1
   104. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 0 1
   105. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 1
   106. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 0 0 0 0 0 1 0 1
   107. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 1
   108. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 1 0 1
   109. นครพนม    โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 0 1 0 1
   110. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 0 0 0 0 0 1 0 1
   111. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 0 0 0 0 1 0 1
   112. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 0 0 0 0 0 0 1 1
   113. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 0 0 0 0 0 0 1 1
   114. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริปัญญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเลยเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. หนองคาย    วิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. เลย    วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. มุกดาหาร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปุณปัญญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   137. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   138. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   139. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   140. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท - เทค อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   141. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 0 0 0 0 0 0 0 0
   142. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   143. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   144. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 0 0 0 0 0 0 0 0
   145. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท -เทค กาฬสินธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   146. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   147. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 0 0 0 0 0 0 0 0
   148. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 0 0 0 0 0 0 0 0
   149. นครพนม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 0 0 0 0 0 0 0 0
   150. นครพนม    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   151. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0
   152. นครพนม    โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   153. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   154. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   155. มุกดาหาร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 0 0 0 0 0 0 0 0
   156. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพธิ์ชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   157. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   158. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 0 0 0 0 0 0 0 0
   159. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   160. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   161. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0
   162. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   163. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   164. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   165. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   166. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   167. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   168. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก 0 0 0 0 0 0 0 0
   169. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   170. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   171. ร้อยเอ็ด    เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   172. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   173. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   174. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   175. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 0 0
   176. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   177. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   178. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   179. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   180. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 0 0 0 0 0 0 0 0
   181. สกลนคร    เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   182. สกลนคร    เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   183. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   184. มหาสารคาม    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   185. สกลนคร    สกลเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   186. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   187. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   188. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 0 0 0 0 0 0 0 0
   189. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   190. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   191. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   192. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   193. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   194. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   195. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   196. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก 0 0 0 0 0 0 0 0
   197. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   198. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   199. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   200. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   201. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย 0 0 0 0 0 0 0 0
   202. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 0 0 0 0 0 0
   203. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   204. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   205. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0
   206. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึง 0 0 0 0 0 0 0 0
   207. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   208. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   209. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   210. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   211. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0 0 0 0 0
   212. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 0 0 0 0 0 0 0 0
   213. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   214. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า 0 0 0 0 0 0 0 0
   215. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   216. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   217. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   218. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   219. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   220. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   221. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   222. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0
   223. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   224. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 0 0 0 0 0 0 0 0
   225. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน 0 0 0 0 0 0 0 0
   226. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ 0 0 0 0 0 0 0 0
   227. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0
   228. อุบลราชธานี    โรงเรียนวัดสวายน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0
   229. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา 0 0 0 0 0 0 0 0
   230. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   231. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   232. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   233. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   234. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   235. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   236. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   237. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   238. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   239. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   240. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   241. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   242. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   243. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   244. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   245. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   246. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
