ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    5.2.2 ระดับ ประเภท 1 99.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    9.1.27 ระดับ ประเภท 1 98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    3.2.2 ระดับ ประเภท 1 94.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    9.1.15 ระดับ ประเภท 1 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    4.1.1 ระดับ ประเภท 1 90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    3.2.3 ระดับ ประเภท 1 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    4.3.2 ระดับ ประเภท 1 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    9.1.19 ระดับ ประเภท 1 87.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    9.1.11 ระดับ ประเภท 1 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    5.3.1 ระดับ ประเภท 2 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    9.1.22 ระดับ ประเภท 2 92.04 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    5.1.2 ระดับ ประเภท 2 91.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    5.2.1 ระดับ ประเภท 2 90.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    9.1.24 ระดับ ประเภท 2 90.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    9.1.12 ระดับ ประเภท 2 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    9.1.2 ระดับ ประเภท 3 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    5.3.2 ระดับ ประเภท 3 91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    5.1.1 ระดับ ประเภท 3 89.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    9.1.8 ระดับ ประเภท 3 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    3.2.1 ระดับ ประเภท 3 64.95 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
21.    6.2.2 ระดับ ประเภท 4 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    9.1.18 ระดับ ประเภท 4 85.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    9.1.7 ระดับ ประเภท 4 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    3.7.1 ระดับ ประเภท 4 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    4.1.2 ระดับ ประเภท 4 76.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    4.3.1 ระดับ ประเภท 4 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
27.    3.1.1 ระดับ ประเภท 5 77.61 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    6.1.1 ระดับ ประเภท 6 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
29.    4.2.2 ระดับ ประเภท 6 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
30.    6.2.1 ระดับ ประเภท 6 82.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
31.    3.3.2 ระดับ ประเภท 6 73.89 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    9.1.23 ระดับ ประเภท 7 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
33.    4.2.1 ระดับ ประเภท 7 83.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
34.    9.1.10 ระดับ ประเภท 7 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
35.    9.1.6 ระดับ ประเภท 8 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
36.    3.4.1 ระดับ ประเภท 8 83.43 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
37.    6.1.3 ระดับ ประเภท 10 71.83 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    9.1.20 ระดับ ประเภท 12 82.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
39.    3.3.1 ระดับ ประเภท 12 82.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
40.    9.1.4 ระดับ ประเภท 13 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
41.    9.1.3 ระดับ ประเภท 13 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
42.    6.1.2 ระดับ ประเภท 16 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
--หมดรายการ--