ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    9.1.21 ระดับ ประเภท 2 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.2.2 ระดับ ประเภท 3 78.36 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3.    1.9.2 ระดับ ประเภท 4 76.72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
4.    1.2.1 ระดับ ประเภท 4 74.36 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
5.    6.1.2 ระดับ ประเภท 5 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    9.1.20 ระดับ ประเภท 6 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.1.1 ระดับ ประเภท 6 66.66 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
8.    1.12.1 ระดับ ประเภท 7 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    9.1.5 ระดับ ประเภท 7 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.13.1 ระดับ ประเภท 8 86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    4.1.1 ระดับ ประเภท 8 82.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    7.1.2 ระดับ ประเภท 8 76.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
13.    3.7.1 ระดับ ประเภท 8 34
14.    7.1.1 ระดับ ประเภท 9 71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
15.    9.1.16 ระดับ ประเภท 9 62.5 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
16.    3.3.1 ระดับ ประเภท 10 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    3.4.1 ระดับ ประเภท 10 80.88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    4.1.2 ระดับ ประเภท 10 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
19.    1.11.1 ระดับ ประเภท 10 64 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
20.    1.12.3 ระดับ ประเภท 11 82.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.8.1 ระดับ ประเภท 11 68.29 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
22.    3.6.1 ระดับ ประเภท 11 10
23.    1.12.2 ระดับ ประเภท 12 79.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
24.    3.1.1 ระดับ ประเภท 12 55.07
25.    1.10.1 ระดับ ประเภท 12 53
26.    9.1.19 ระดับ ประเภท 14 75.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
27.    3.1.2 ระดับ ประเภท 14 46.54
28.    9.1.1 ระดับ ประเภท 15 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    1.1.2 ระดับ ประเภท 15 75.35 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
30.    9.1.23 ระดับ ประเภท 16 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    1.1.3 ระดับ ประเภท 16 68.3 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
32.    1.20.1 ระดับ ประเภท 16 0
33.    9.1.15 ระดับ ประเภท 17 65.66 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
34.    1.2.3 ระดับ ประเภท 17 62.226 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
35.    1.17.2 ระดับ ประเภท 17 0
36.    6.1.3 ระดับ ประเภท 17 0
37.    9.1.22 ระดับ ประเภท 18 78.79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    1.9.1 ระดับ ประเภท 18 11.82
39.    2.1.1 ระดับ ประเภท 18 8.01
40.    6.1.1 ระดับ ประเภท 19 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
41.    1.5.1 ระดับ ประเภท 20 35.11
--หมดรายการ--