ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคใต้

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 12 7 8 27 32 6 5 43
   2. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 11 4 5 20 23 4 1 28
   3. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 8 6 7 21 31 17 7 55
   4. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 6 5 0 11 19 2 1 22
   5. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 6 4 6 16 15 2 5 22
   6. ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 5 4 5 14 18 7 1 26
   7. กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 5 4 4 13 22 14 9 45
   8. ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง 4 3 7 14 20 16 6 42
   9. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 4 3 6 13 17 6 5 28
   10. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3 9 5 17 23 5 7 35
   11. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3 5 5 13 18 11 2 31
   12. พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา 3 5 1 9 16 6 7 29
   13. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง 3 1 1 5 7 4 3 14
   14. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 2 5 8 15 17 6 1 24
   15. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 2 3 3 8 8 1 0 9
   16. ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา 2 3 2 7 8 3 1 12
   17. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2 2 0 4 7 9 8 24
   18. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 2 0 4 5 2 1 8
   19. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 2 1 1 4 6 1 3 10
   20. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 2 1 0 3 6 2 1 9
   21. ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 2 0 2 4 5 1 0 6
   22. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 2 0 0 2 3 0 2 5
   23. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 3 0 4 5 4 0 9
   24. สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล 1 2 5 8 17 12 7 36
   25. ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง 1 2 1 4 7 2 5 14
   26. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 1 2 0 3 4 3 2 9
   27. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 1 2 0 3 2 3 1 6
   28. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง 1 1 0 2 2 3 1 6
   29. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 1 0 3 4 6 2 2 10
   30. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 0 2 3 3 1 2 6
   31. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 1 0 1 2 3 0 1 4
   32. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 1 0 0 1 4 3 2 9
   33. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 1 0 0 1 3 2 2 7
   34. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 1 0 0 1 1 0 2 3
   35. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0 2 0 2 2 0 1 3
   36. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 0 2 0 2 2 0 0 2
   37. ตรัง    วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0 1 2 3 4 0 0 4
   38. สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู 0 1 1 2 4 1 1 6
   39. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 0 1 1 2 2 2 2 6
   40. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 0 1 0 1 4 1 0 5
   41. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 1 0 1 3 3 1 7
   42. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 2 4 1 7
   43. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 0 1 0 1 2 0 0 2
   44. พัทลุง    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 0 1 0 1 2 0 0 2
   45. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 1 0 1 1 3 0 4
   46. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0 0 2 2 3 3 1 7
   47. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 0 0 1 1 3 0 0 3
   48. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 0 1 1 2 3 0 5
   49. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 0 0 1 1 2 2 0 4
   50. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 0 0 1 1 2 2 0 4
   51. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพเบตง 0 0 1 1 1 3 4 8
   52. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 0 0 1 1 1 2 0 3
   53. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 0 0 0 0 2 3 1 6
   54. นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 0 0 0 0 2 1 0 3
   55. กระบี่    วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 0 0 0 0 2 1 0 3
   56. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 0 0 0 0 2 0 0 2
   57. ระนอง    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 0 0 0 0 1 4 2 7
   58. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 0 0 0 0 1 2 0 3
   59. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 0 0 0 0 1 0 0 1
   60. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 0 0 0 0 0 5 2 7
   61. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพรามัน 0 0 0 0 0 2 1 3
   62. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 0 0 0 0 0 1 3 4
   63. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 0 0 0 0 0 1 2 3
   64. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) 0 0 0 0 0 1 1 2
   65. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 0 0 0 0 0 1 1 2
   66. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0 0 0 0 0 1 0 1
   67. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1
   68. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0 0 0 0 0 1 0 1
   69. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 0 0 0 0 0 1 0 1
   70. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 0 0 0 0 0 0 2 2
   71. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   72. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   73. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   74. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. พัทลุง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษานาวาวิทย์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. ยะลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. นครศรีธรรมราช    โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. สงขลา    เทคโนโลยีพณิชยการสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--