เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 20 จังหวัด
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 320 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
1. กาฬสินธุ์ 111 42 22 0
2. ขอนแก่น 375 158 40 2
3. ชัยภูมิ 19 16 16 0
4. นครพนม 123 22 4 0
5. นครราชสีมา 86 25 20 0
6. บึงกาฬ 4 4 4 0
7. บุรีรัมย์ 65 28 23 0
8. มหาสารคาม 145 45 16 0
9. มุกดาหาร 62 14 8 0
10. ยโสธร 4 4 4 0
11. ร้อยเอ็ด 25 6 6 0
12. ศรีสะเกษ 53 30 34 1
13. สกลนคร 6 4 17 0
14. สุรินทร์ 30 26 26 0
15. หนองคาย 2 0 0 0
16. หนองบัวลำภู 4 4 4 0
17. อำนาจเจริญ 6 4 4 0
18. อุดรธานี 147 51 20 0
19. อุบลราชธานี 176 56 33 1
20. เลย 7 4 4 0
- - - 305 4 อวท.26/1
--หมดรายการ--