ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 0 0 1 2 2 0 4
   2. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 1 0 0 1 2 1 0 3
   3. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 1 0 1 1 2 0 3
   4. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพสตึก 0 1 0 1 1 2 0 3
   5. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 1 1 1 1 1 3
   6. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 0 1 1 1 0 2 3
   7. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0 0 0 0 2 0 0 2
   8. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0 0 0 0 1 3 0 4
   9. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 0 0 0 1 2 1 4
   10. อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 0 0 0 0 1 2 0 3
   11. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 0 0 0 1 1 0 2
   12. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 0 0 0 1 1 0 2
   13. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 0 0 0 0 1 0 1 2
   14. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 0 0 0 0 0 2 1 3
   15. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 0 0 0 0 0 1 3 4
   16. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 1 2 3
   17. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 1 1 2
   18. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 1 1 2
   19. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 0 0 0 0 0 1 1 2
   20. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 1 1 2
   21. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 0 0 0 0 1 1 2
   22. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 1 0 1
   23. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 0 0 0 0 1 0 1
   24. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 0 0 0 0 0 1 0 1
   25. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 0 0 0 0 0 1 0 1
   26. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0 0 0 0 0 1 0 1
   27. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพพล 0 0 0 0 0 1 0 1
   28. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 0 0 0 0 0 1 0 1
   29. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 0 0 0 0 0 3 3
   30. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 0 0 0 0 3 3
   31. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 0 0 0 0 0 2 2
   32. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 0 0 2 2
   33. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 1 1
   34. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0 0 0 0 0 0 1 1
   35. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
   36. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 1 1
   37. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 1 1
   38. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคเซกา 0 0 0 0 0 0 1 1
   39. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 1 1
   40. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 1 1
   41. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1
   42. นครราชสีมา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 1 1
   43. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 0 0 0 0 0 0 1 1
   44. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   45. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 0 0 0 0 0 0 0 0
   46. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   47. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 0 0 0 0 0 0 0 0
   48. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   49. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 0 0 0 0 0 0 0 0
   50. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   51. หนองคาย    วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   52. หนองคาย    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   53. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0 0 0 0
   54. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเลยเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   55. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   56. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริปัญญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   57. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   58. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   59. หนองคาย    วิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   60. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   61. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   62. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0
   63. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก 0 0 0 0 0 0 0 0
   64. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   65. นครพนม    โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   66. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   67. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   68. มหาสารคาม    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   69. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   70. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   71. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   72. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   73. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   74. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. อุดรธานี    โรงเรียนช่างกลอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. มุกดาหาร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. อุดรธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. เลย    วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. เลย    วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปุณปัญญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. มุกดาหาร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพธิ์ชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท - เทค อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. สกลนคร    วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. นครพนม    วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. สกลนคร    สกลเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. สกลนคร    เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. สกลนคร    เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   137. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 0 0 0 0 0 0 0 0
   138. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   139. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0
   140. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   141. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 0 0 0 0 0 0 0 0
   142. นครพนม    วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0 0 0 0 0 0 0 0
   143. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   144. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองกุงศรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   145. นครพนม    โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0
   146. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 0 0 0 0 0 0 0 0
   147. ร้อยเอ็ด    เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   148. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   149. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   150. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   151. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   152. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 0 0 0 0 0 0 0 0
   153. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   154. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   155. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   156. นครพนม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 0 0 0 0 0 0 0 0
   157. นครพนม    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   158. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   159. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 0 0 0 0 0 0 0 0
   160. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   161. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   162. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   163. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0
   164. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   165. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   166. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท -เทค กาฬสินธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   167. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   168. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 0 0
   169. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   170. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   171. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพนาแก 0 0 0 0 0 0 0 0
   172. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   173. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   174. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก 0 0 0 0 0 0 0 0
   175. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   176. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   177. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   178. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน 0 0 0 0 0 0 0 0
   179. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   180. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0
   181. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึง 0 0 0 0 0 0 0 0
   182. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   183. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   184. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   185. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   186. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0 0 0 0 0
   187. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 0 0 0 0 0 0 0 0
   188. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   189. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า 0 0 0 0 0 0 0 0
   190. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   191. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   192. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 0 0 0 0 0 0 0 0
   193. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 0 0 0 0 0 0 0
   194. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   195. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   196. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   197. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย 0 0 0 0 0 0 0 0
   198. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   199. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   200. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   201. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   202. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0
   203. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   204. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 0 0 0 0 0 0 0 0
   205. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน 0 0 0 0 0 0 0 0
   206. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ 0 0 0 0 0 0 0 0
   207. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0
   208. อุบลราชธานี    โรงเรียนวัดสวายน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0
   209. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา 0 0 0 0 0 0 0 0
   210. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   211. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   212. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   213. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   214. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   215. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   216. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง 0 0 0 0 0 0 0 0
   217. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   218. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 0 0 0 0 0 0 0 0
   219. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   220. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   221. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   222. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   223. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   224. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   225. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   226. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 0 0 0 0 0 0 0 0
   227. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 0 0 0 0 0 0 0 0
   228. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   229. นครราชสีมา    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   230. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี 0 0 0 0 0 0 0 0
   231. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   232. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   233. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0
   234. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   235. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   236. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 0 0 0 0 0 0 0 0
   237. สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   238. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   239. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   240. บุรีรัมย์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   241. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   242. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย 0 0 0 0 0 0 0 0
   243. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   244. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 0
