ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคเหนือ

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 7 8 6 21 31 4 2 37
   2. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 6 5 1 12 24 7 0 31
   3. แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 6 1 1 8 15 5 1 21
   4. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 5 5 3 13 14 12 6 32
   5. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 5 2 3 10 19 6 4 29
   6. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 5 2 2 9 19 8 4 31
   7. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 5 2 2 9 16 10 10 36
   8. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 4 11 3 18 32 7 1 40
   9. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 4 5 3 12 18 8 5 31
   10. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 4 4 8 16 25 13 13 51
   11. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 4 2 4 10 13 8 1 22
   12. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 4 1 2 7 13 1 1 15
   13. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 3 5 0 8 10 6 2 18
   14. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 3 4 2 9 20 4 0 24
   15. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 3 0 3 6 18 6 3 27
   16. สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 3 0 1 4 7 6 7 20
   17. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 2 6 3 11 12 13 8 33
   18. พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 2 5 2 9 17 11 13 41
   19. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2 1 3 6 6 7 7 20
   20. สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 2 0 4 6 19 1 3 23
   21. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 2 0 1 3 4 1 4 9
   22. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 1 5 3 9 11 5 9 25
   23. สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 1 5 0 6 5 2 4 11
   24. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก 1 4 0 5 8 10 10 28
   25. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1 3 5 9 8 6 6 20
   26. ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 1 2 7 10 17 9 12 38
   27. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง 1 2 1 4 5 5 1 11
   28. พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 1 1 2 4 6 1 2 9
   29. พิจิตร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 1 1 1 3 3 2 2 7
   30. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 1 1 0 2 3 1 0 4
   31. พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 1 0 2 3 10 5 0 15
   32. เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 1 0 2 3 4 0 5 9
   33. กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 1 0 1 2 6 1 1 8
   34. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 1 0 1 2 5 3 4 12
   35. อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 1 0 1 2 3 7 5 15
   36. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 1 0 1 2 3 1 1 5
   37. แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 1 0 1 2 3 0 0 3
   38. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 1 0 1 2 1 2 1 4
   39. อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 1 0 0 1 4 3 2 9
   40. กำแพงเพชร    วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 1 0 0 1 3 2 2 7
   41. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 1 0 0 1 2 2 2 6
   42. น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 0 0 1 2 1 0 3
   43. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 1 0 0 1 1 2 3 6
   44. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 0 0 1 1 0 0 1
   45. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 2 1 3 11 7 4 22
   46. เชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 2 0 2 4 0 0 4
   47. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 1 2 3 1 5 2 8
   48. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 0 1 1 2 2 3 3 8
   49. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 1 0 1 6 4 1 11
   50. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว 0 1 0 1 5 6 2 13
   51. สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0 1 0 1 4 3 1 8
   52. สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 0 1 0 1 1 3 0 4
   53. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 0 0 2 2 3 1 0 4
   54. ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 0 0 2 2 3 0 0 3
   55. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 0 0 2 2 2 6 2 10
   56. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 0 2 2 2 0 0 2
   57. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 0 0 1 1 2 1 1 4
   58. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 0 0 1 1 1 0 2 3
   59. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน 0 0 1 1 1 0 1 2
   60. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 0 0 1 1 1 0 0 1
   61. แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 4 2 10 16
   62. แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 0 0 0 4 2 5 11
   63. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 0 0 0 0 4 0 0 4
   64. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 0 0 0 0 1 2 2 5
   65. ตาก    วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 0 0 0 0 1 2 1 4
   66. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0 0 0 0 1 1 2 4
   67. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 0 0 0 0 1 1 1 3
   68. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 0 0 0 0 1 0 4 5
   69. พิษณุโลก    วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 0 0 0 0 1 0 1 2
   70. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 0 0 0 0 1 0 0 1
   71. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   72. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   73. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 0 0 0 1 0 0 1
   74. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ 0 0 0 0 1 0 0 1
   75. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 0 0 0 0 0 3 3 6
   76. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 0 0 0 0 0 2 2 4
   77. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 2
   78. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง 0 0 0 0 0 2 0 2
   79. เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 0 0 0 0 0 1 2 3
   80. น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 0 0 0 0 0 1 2 3
   81. พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง 0 0 0 0 0 1 2 3
   82. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพสอง 0 0 0 0 0 1 1 2
   83. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 1 0 1
   84. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   85. กำแพงเพชร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 2 2
   86. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 0 0 0 0 0 1 1
   87. เชียงใหม่    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 1
   88. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 1
   89. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา 0 0 0 0 0 0 1 1
   90. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. พิษณุโลก    บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค วิเชียรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค หนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. พิจิตร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. พิจิตร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. พิจิตร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. เชียงราย    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. สุโขทัย    พณิชยการสุโขทัยธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. นครสวรรค์    สหนครสวรรค์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. นครสวรรค์    เทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. นครสวรรค์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. ลำปาง    ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. เชียงราย    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนชียงราย ไทย-เยอรมัน 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. เชียงราย    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. แพร่    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. แพร่    พณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. นครสวรรค์    เทคโนโลยีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. สุโขทัย    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. ลำพูน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. ลำพูน    เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. ตาก    ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. ลำพูน    วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. ลำพูน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. ตาก    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. อุทัยธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. นครสวรรค์    เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. พะเยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--