ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 7 1 5 13 10 4 6 20
   2. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 6 4 0 10 12 1 0 13
   3. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 5 2 1 8 8 1 0 9
   4. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 4 2 3 9 7 5 0 12
   5. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 4 2 1 7 7 1 1 9
   6. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 3 4 1 8 8 10 6 24
   7. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 3 3 4 10 15 0 4 19
   8. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 3 3 3 9 14 5 4 23
   9. ตราด    วิทยาลัยเทคนิคตราด 3 1 3 7 9 4 3 16
   10. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 3 1 0 4 4 0 0 4
   11. นครนายก    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2 5 3 10 11 4 11 26
   12. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 2 4 3 9 11 6 7 24
   13. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 2 3 3 8 9 9 11 29
   14. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 2 2 1 5 6 3 0 9
   15. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 2 0 3 5 5 2 2 9
   16. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 2 0 2 4 3 1 0 4
   17. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 2 0 0 2 2 1 2 5
   18. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1 6 0 7 8 2 0 10
   19. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1 2 2 5 7 4 4 15
   20. สมุทรปราการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 1 2 1 4 4 0 0 4
   21. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 1 2 4 2 7 14 23
   22. จันทบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 1 1 1 3 4 0 1 5
   23. ตราด    วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 1 1 0 2 3 1 3 7
   24. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 1 1 0 2 1 1 1 3
   25. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 1 1 0 2 1 0 1 2
   26. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 1 0 4 5 7 0 1 8
   27. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 1 0 2 3 4 0 0 4
   28. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 1 0 2 3 1 2 1 4
   29. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 1 0 0 1 2 0 0 2
   30. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 1 0 0 1 1 2 0 3
   31. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 1 0 0 1 1 0 0 1
   32. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 0 3 3 6 8 4 6 18
   33. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 0 3 0 3 1 4 0 5
   34. กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 0 2 1 3 2 0 0 2
   35. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0 2 0 2 0 3 6 9
   36. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 0 1 2 3 3 2 0 5
   37. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 0 1 1 2 3 5 4 12
   38. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 0 1 1 2 2 0 0 2
   39. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 0 1 0 1 3 0 0 3
   40. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 0 1 0 1 1 1 0 2
   41. ปทุมธานี    วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 0 1 0 1 0 2 1 3
   42. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 0 1 0 1 0 1 0 1
   43. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 0 0 2 2 2 2 2 6
   44. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 0 0 2 2 0 2 3 5
   45. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 0 0 1 1 1 2 4 7
   46. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 0 0 1 1 1 2 1 4
   47. ตราด    วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 0 0 1 1 1 1 2 4
   48. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 1 0 0 1
   49. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0 0 1 1 0 1 2 3
   50. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 0 0 1 1 0 0 2 2
   51. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 0 0 1 1 0 0 1 1
   52. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 0 0 0 0 2 0 0 2
   53. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 0 0 1 3 3 7
   54. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 0 0 0 0 1 1 4 6
   55. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 0 0 0 0 1 1 2 4
   56. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 0 0 0 1 0 3 4
   57. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 0 0 0 0 1 0 2 3
   58. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 0 0 0 1 0 2 3
   59. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   60. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 0 0 0 0 1 0 0 1
   61. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 0 0 0 0 0 2 0 2
   62. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 0 0 0 1 1 2
   63. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0 0 0 0 0 1 0 1
   64. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   65. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   66. นนทบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 0 0 0 0 0 1 0 1
   67. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 0 0 0 0 0 0 2 2
   68. ระยอง    วิทยาลัยการอาชีพแกลง 0 0 0 0 0 0 1 1
   69. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 1 1
   70. ชลบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 0 0 0 0 0 1 1
   71. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 0 0 0 0 0 0 1 1
   72. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   73. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   74. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. สระแก้ว    วิทยาลัยไฮเทค-เทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. ชลบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. จันทบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยพณิชยการฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. สระแก้ว    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. นครนายก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. นครนายก    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. นครนายก    วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. ชลบุรี    วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. ชลบุรี    วิทยาลัยพัทยาพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. ชลบุรี    วิทยาลัยพัทยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. ระยอง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. ชลบุรี    วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   137. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   138. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   139. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 0 0 0 0 0 0 0 0
   140. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   141. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0
   142. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยวราธิปบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   143. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   144. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   145. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   146. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   147. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   148. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   149. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   150. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   151. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลยเทคโนโลยพณิชยการราชดาเนิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   152. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   153. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 0 0 0 0 0 0 0 0
   154. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   155. กรุงเทพมหานคร    โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   156. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   157. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   158. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   159. กรุงเทพมหานคร    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   160. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   161. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน 0 0 0 0 0 0 0 0
   162. กรุงเทพมหานคร    ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   163. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   164. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   165. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   166. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   167. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   168. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   169. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   170. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   171. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   172. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   173. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   174. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยไทยวิจิตรศิลป 0 0 0 0 0 0 0 0
   175. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   176. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 0 0 0 0 0 0 0
   177. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   178. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   179. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 0 0 0 0 0 0 0 0
   180. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   181. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   182. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   183. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   184. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   185. สมุทรปราการ    วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   186. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   187. สมุทรปราการ    โรงเรียนเกริกวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   188. นนทบุรี    วิทยาลัยอัล-รอบิติบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   189. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   190. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริการธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   191. นนทบุรี    วิทยาลัยพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   192. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   193. นนทบุรี    วิทยาลัยพณิชยการนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   194. นนทบุรี    โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 0 0 0 0 0 0 0 0
   195. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   196. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   197. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 0 0 0 0 0 0 0 0
   198. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 0 0 0 0 0 0 0 0
   199. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 0 0 0 0 0 0 0 0
   200. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0
   201. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   202. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0
   203. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 0 0 0 0 0 0 0 0
   204. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   205. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   206. กรุงเทพมหานคร    เทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   207. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   208. กรุงเทพมหานคร    เทคนิคพณิชยการธนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   209. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 0 0 0 0
   210. กรุงเทพมหานคร    บุษยรัตน์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   211. กรุงเทพมหานคร    เกษมสันต์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   212. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   213. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   214. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 0 0 0 0 0 0 0 0
   215. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   216. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   217. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   218. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   219. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   220. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--