เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 14 จังหวัด
1. ภาคกลาง 110 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
1. กาญจนบุรี 104 2 2 0
2. ชัยนาท 436 112 2 0
3. นครปฐม 438 175 4 1
4. ประจวบคีรีขันธ์ 464 222 4 0
5. พระนครศรีอยุธยา 30 7 2 0
6. ราชบุรี 16 10 0 0
7. ลพบุรี 80 8 0 0
8. สมุทรสงคราม 139 0 2 0
9. สมุทรสาคร 159 128 11 3
10. สระบุรี 776 238 9 2
11. สิงห์บุรี 44 42 3 0
12. สุพรรณบุรี 92 37 0 0
13. อ่างทอง 138 75 2 0
14. เพชรบุรี 151 87 4 0
- - - 45 6 อวท.26/1
--หมดรายการ--