ผลการแข่งขัน ระดับชาติ

ทักษะทั้งหมด : 75 , กรอกคะแนนแล้ว : 74 , ยืนยันแล้ว: 74 , เหลืออีก : 1
     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 3 2 9 11 2 1 14
   2. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 4 1 0 5 5 1 0 6
   3. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 4 0 1 5 7 3 0 10
   4. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 3 2 2 7 12 3 0 15
   5. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 3 2 1 6 9 1 0 10
   6. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2 3 2 7 12 1 3 16
   7. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 3 1 6 5 1 1 7
   8. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2 2 1 5 7 3 2 12
   9. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 2 2 0 4 10 1 0 11
   10. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2 0 0 2 8 2 1 11
   11. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 2 0 0 2 6 1 0 7
   12. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 2 0 0 2 2 0 0 2
   13. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 1 1 2 4 4 1 1 6
   14. แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1 1 2 4 4 0 1 5
   15. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 1 1 3 8 1 1 10
   16. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 1 1 1 3 7 2 0 9
   17. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1 1 1 3 3 0 0 3
   18. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 1 1 0 2 7 2 3 12
   19. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 1 1 0 2 6 1 0 7
   20. ขอนแก่น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1 1 0 2 5 1 0 6
   21. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 1 0 2 5 0 2 7
   22. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 1 1 0 2 5 0 1 6
   23. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 1 1 0 2 3 0 0 3
   24. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 1 1 0 2 2 0 0 2
   25. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 1 1 0 2 2 0 0 2
   26. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1 0 3 4 4 2 0 6
   27. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 0 2 3 5 2 0 7
   28. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 1 0 1 2 6 1 0 7
   29. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 1 0 1 2 5 1 0 6
   30. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1 0 1 2 4 0 0 4
   31. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 1 0 1 2 4 0 0 4
   32. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1 0 1 2 3 0 0 3
   33. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 1 0 0 1 4 5 4 13
   34. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 1 0 0 1 4 3 1 8
   35. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 1 0 0 1 4 1 0 5
   36. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 1 0 0 1 4 1 0 5
   37. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 0 0 1 3 2 2 7
   38. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1 0 0 1 3 0 0 3
   39. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 0 0 1 2 4 0 6
   40. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 1 0 0 1 2 1 1 4
   41. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 1 0 0 1 2 1 0 3
   42. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 1 0 0 1 2 0 1 3
   43. ชัยนาท    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 1 0 0 1 2 0 1 3
   44. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 1 0 0 1 2 0 0 2
   45. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 1 0 0 1 2 0 0 2
   46. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 1 0 0 1 2 0 0 2
   47. เพชรบุรี    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 1 0 0 1 2 0 0 2
   48. พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 1 0 0 1 2 0 0 2
   49. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง 1 0 0 1 1 1 0 2
   50. กรุงเทพมหานคร    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 0 0 1 1 0 0 1
   51. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1 0 0 1 1 0 0 1
   52. พัทลุง    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 1 0 0 1 1 0 0 1
   53. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 1 0 0 1 0 1 0 1
   54. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 1 0 0 1 0 0 1 1
   55. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 0 2 3 5 7 2 0 9
   56. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 0 2 2 4 6 3 0 9
   57. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 0 2 0 2 4 4 0 8
   58. ตรัง    วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0 2 0 2 3 0 0 3
   59. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 0 2 0 2 2 0 0 2
   60. กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0 1 2 3 3 2 0 5
   61. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 0 1 2 3 2 2 7 11
   62. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 0 1 1 2 6 2 0 8
   63. นครปฐม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 0 1 1 2 4 0 0 4
   64. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 0 1 1 2 2 2 1 5
   65. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 0 1 1 2 2 1 0 3
   66. จันทบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0 1 1 2 2 0 0 2
   67. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 0 1 1 2 0 2 0 2
   68. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 0 1 0 1 6 1 0 7
   69. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 1 0 1 4 3 0 7
   70. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 0 1 0 1 4 0 0 4
   71. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 0 1 0 1 3 3 1 7
   72. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 0 1 0 1 3 1 0 4
   73. อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 0 1 0 1 3 0 0 3
   74. พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0 1 0 1 2 2 0 4
   75. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 0 1 0 1 2 0 1 3
   76. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 0 1 0 1 2 0 0 2
   77. อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 0 1 0 1 2 0 0 2
   78. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 0 1 0 1 1 2 0 3
   79. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 0 1 0 1 1 1 0 2
   80. ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง 0 1 0 1 1 1 0 2
   81. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 1 0 1 1 0 1 2
   82. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 1 0 1 1 0 1 2
   83. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 1 0 1 1 0 0 1
   84. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 0 1 0 1 1 0 0 1
   85. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 0 1 0 1 1 0 0 1
   86. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 0 1 0 1 1 0 0 1
   87. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพเบตง 0 1 0 1 1 0 0 1
   88. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 0 1 0 1 1 0 0 1
   89. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 0 1 0 1 1 0 0 1
   90. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 0 1 0 1 1 0 0 1
   91. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง 0 1 0 1 0 2 1 3
   92. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 0 1 0 1 0 1 0 1
   93. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 0 0 4 4 3 3 0 6
   94. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0 0 2 2 10 3 0 13
   95. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 2 2 6 1 0 7
   96. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 0 0 2 2 4 1 1 6
   97. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 0 0 1 1 4 1 0 5
   98. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 0 0 1 1 4 1 0 5
   99. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0 0 1 1 4 0 0 4
   100. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 0 0 1 1 3 0 0 3
   101. สมุทรปราการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0 0 1 1 3 0 0 3
   102. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 0 1 1 2 1 3 6
   103. สมุทรสาคร    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 0 0 1 1 2 1 1 4
   104. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 0 0 1 1 2 1 0 3
   105. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0 0 1 1 2 1 0 3
   106. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 0 0 1 1 2 0 0 2
   107. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0 0 1 1 2 0 0 2
   108. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 0 0 1 1 2 0 0 2
   109. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 0 1 1 1 0 1 2
   110. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 0 1 1 1 0 0 1
   111. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 0 1 1 1 0 0 1
   112. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 0 1 1 1 0 0 1
   113. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 0 0 1 1 1 0 0 1
   114. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 0 1 1 1 0 0 1
   115. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 0 0 1 1 1 0 0 1
   116. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 0 0 1 1 0 2 0 2
   117. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน 0 0 1 1 0 1 0 1
   118. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 0 1 1 0 1 0 1
   119. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 0 0 0 0 4 2 1 7
   120. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 0 0 0 0 4 1 0 5
   121. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 0 0 0 4 0 0 4
   122. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 0 0 0 0 4 0 0 4
   123. นครนายก    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0 0 0 0 3 3 0 6
   124. ตราด    วิทยาลัยเทคนิคตราด 0 0 0 0 3 1 0 4
   125. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 0 0 0 0 3 0 0 3
   126. ตราด    วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 0 0 0 0 3 0 0 3
   127. ลพบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 0 0 0 0 3 0 0 3
   128. ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง 0 0 0 0 2 3 0 5
   129. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 0 0 0 0 2 2 0 4
   130. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 0 0 0 0 2 1 2 5
   131. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 0 0 0 0 2 1 1 4
   132. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 3
   133. สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 0 0 0 2 1 0 3
   134. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 2 0 1 3
   135. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 0 0 0 2 0 1 3
   136. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 2 0 0 2
   137. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 0 0 0 0 2 0 0 2
   138. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 2 0 0 2
   139. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 0 0 0 2 0 0 2
   140. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 0 0 0 0 2 0 0 2
   141. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 0 0 0 0 2 0 0 2
   142. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0 0 0 0 2 0 0 2
   143. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0 0 0 0 1 4 0 5
   144. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 0 0 0 1 3 0 4
   145. พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0 0 0 0 1 3 0 4
   146. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 0 0 0 0 1 2 0 3
   147. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 0 0 0 1 2 0 3
   148. ราชบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 0 0 0 0 1 1 1 3
   149. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 0 0 0 0 1 1 1 3
   150. ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 0 0 0 1 1 1 3
   151. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 0 0 0 0 1 1 0 2
   152. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 0 0 0 1 1 0 2
   153. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 0 0 0 0 1 1 0 2
   154. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 0 0 0 0 1 1 0 2
   155. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0 0 0 0 1 1 0 2
   156. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 0 0 0 1 1 0 2
   157. ตราด    วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 0 0 0 0 1 1 0 2
   158. สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล 0 0 0 0 1 1 0 2
   159. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 0 0 1 0 1 2
   160. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0 0 0 0 1 0 1 2
   161. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0 0 0 0 1 0 0 1
   162. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 0 0 0 0 1 0 0 1
   163. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   164. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 0 0 0 1 0 0 1
   165. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0 0 0 0 1 0 0 1
   166. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   167. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 0 0 0 0 1 0 0 1
   168. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 0 0 0 0 1 0 0 1
   169. ราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   170. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 0 0 0 0 1 0 0 1
   171. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 0 1 0 0 1
   172. ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 0 0 0 1 0 0 1
   173. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 0 0 0 0 1 0 0 1
   174. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 1 0 0 1
   175. นครปฐม    วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 0 0 0 0 1 0 0 1
   176. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 0 0 0 0 1 0 0 1
   177. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   178. ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 0 0 0 0 1 0 0 1
   179. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 0 0 0 0 1 0 0 1
   180. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 0 0 0 0 1 0 0 1
   181. แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 0 0 0 1 0 0 1
   182. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 0 0 0 0 1 0 0 1
   183. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   184. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว 0 0 0 0 1 0 0 1
   185. น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 0 0 0 1 0 0 1
   186. ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 0 0 0 0 1 0 0 1
   187. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 1 0 0 1
   188. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   189. ปทุมธานี    วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   190. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 0 0 0 1 0 0 1
   191. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   192. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 0 0 0 1 0 0 1
   193. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   194. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   195. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   196. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 0 0 0 1 0 0 1
   197. นครปฐม    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 0 0 0 0 0 2 0 2
   198. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 0 0 0 2 0 2
   199. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 1 1 2
   200. กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 0 0 0 0 0 1 1 2
   201. ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา 0 0 0 0 0 1 1 2
   202. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 1 1 2
   203. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 0 0 0 0 0 1 1 2
   204. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 0 0 0 0 0 1 0 1
   205. สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 0 0 0 0 0 1 0 1
   206. พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 0 0 0 0 0 1 0 1
   207. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 1 0 1
   208. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน 0 0 0 0 0 1 0 1
   209. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 0 0 0 0 0 1 0 1
   210. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 0 0 0 0 1 0 1
   211. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 1
   212. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 0 0 0 0 0 1 0 1
   213. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 1
   214. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   215. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 1 0 1
   216. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 0 0 0 1 0 1
   217. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 1 0 1
   218. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   219. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 0 0 0 0 0 0 2 2
   220. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 0 0 0 0 0 0 1 1
   221. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
   222. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 1 1
   223. สิงห์บุรี    วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
   224. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
   225. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   226. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   227. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 0 0 0 0 0 0 0
   228. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 0
   229. พิจิตร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0
   230. นนทบุรี    โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 0 0 0 0 0 0 0 0
   231. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   232. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   233. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   234. สิงห์บุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--