ผลการแข่งขัน ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    4.1.2 ระดับ ประเภท 1 95.07 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    3.3.1 ระดับ ประเภท 1 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    6.1.1 ระดับ ประเภท 1 90.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.2.2 ระดับ ประเภท 1 74.86 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
5.    9.1.19 ระดับ ประเภท 2 92.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    6.2.1 ระดับ ประเภท 2 92.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    4.1.1 ระดับ ประเภท 2 91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    7.1.2 ระดับ ประเภท 2 90.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    9.1.12 ระดับ ประเภท 2 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    3.1.1 ระดับ ประเภท 2 80.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.10.1 ระดับ ประเภท 3 74.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
12.    1.5.2 ระดับ ประเภท 3 73.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
13.    9.1.4 ระดับ ประเภท 4 85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    9.1.23 ระดับ ประเภท 4 85.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.18.1 ระดับ ประเภท 4 84.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.13.1 ระดับ ประเภท 4 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    3.4.1 ระดับ ประเภท 4 81.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    1.19.1 ระดับ ประเภท 4 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
19.    1.20.1 ระดับ ประเภท 4 65.98 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
20.    2.1.1 ระดับ ประเภท 4 54.4
21.    1.6.2 ระดับ ประเภท 4 49.73
22.    1.7.2 ระดับ ประเภท 5 86.51 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    3.3.2 ระดับ ประเภท 5 84.48 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    9.1.16 ระดับ ประเภท 5 73.66 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
25.    1.5.3 ระดับ ประเภท 5 65.3 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
26.    9.1.15 ระดับ ประเภท 6 85.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    1.9.2 ระดับ ประเภท 6 74.31 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.12.3 ระดับ ประเภท 6 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    1.6.1 ระดับ ประเภท 6 64.45 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
30.    1.6.3 ระดับ ประเภท 6 55.42
31.    9.1.1 ระดับ ประเภท 7 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
32.    1.17.3 ระดับ ประเภท 7 72.02 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
33.    3.1.2 ระดับ ประเภท 7 64.57 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
34.    3.2.1 ระดับ ประเภท 7 46.94
35.    1.11.1 ระดับ ประเภท 7 36
36.    9.1.2 ระดับ ประเภท 8 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
37.    1.9.1 ระดับ ประเภท 8 51.93
38.    1.17.1 ระดับ ประเภท 8 50.17
39.    7.1.1 ระดับ ประเภท 8 8.25
40.    1.17.2 ระดับ ประเภท 10 70.4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
41.    9.1.20 ระดับ ประเภท 13 73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
--หมดรายการ--