ผลการแข่งขัน ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    7.1.1 ระดับ ประเภท 1 97.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    9.1.24 ระดับ ประเภท 1 95.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.17.1 ระดับ ประเภท 1 93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    9.1.16 ระดับ ประเภท 1 93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    9.1.14 ระดับ ประเภท 2 92.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    9.1.23 ระดับ ประเภท 2 91.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    9.1.9 ระดับ ประเภท 2 90.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    9.1.11 ระดับ ประเภท 2 51.6
9.    9.1.17 ระดับ ประเภท 3 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.7.1 ระดับ ประเภท 3 70.27 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
11.    3.3.1 ระดับ ประเภท 4 90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    9.1.19 ระดับ ประเภท 4 85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    9.1.5 ระดับ ประเภท 4 83.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    9.1.6 ระดับ ประเภท 4 81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.2.3 ระดับ ประเภท 4 80.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    9.1.12 ระดับ ประเภท 4 71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
17.    3.4.1 ระดับ ประเภท 5 76.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
18.    1.2.2 ระดับ ประเภท 5 63.76 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
19.    6.2.1 ระดับ ประเภท 6 87.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    6.1.3 ระดับ ประเภท 6 83.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.12.1 ระดับ ประเภท 6 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    1.20.1 ระดับ ประเภท 6 60.77 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
23.    3.3.2 ระดับ ประเภท 7 77.22 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
24.    1.10.1 ระดับ ประเภท 7 61.58 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
25.    1.1.1 ระดับ ประเภท 7 54.52
26.    9.1.22 ระดับ ประเภท 8 85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    1.17.3 ระดับ ประเภท 8 71.9 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.17.2 ระดับ ประเภท 8 70.71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    1.5.2 ระดับ ประเภท 8 61.8 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
30.    4.1.1 ระดับ ประเภท 9 81.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
31.    9.1.3 ระดับ ประเภท 9 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    1.6.1 ระดับ ประเภท 9 59.45
33.    1.2.1 ระดับ ประเภท 9 59.03
34.    9.1.20 ระดับ ประเภท 10 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    1.7.2 ระดับ ประเภท 10 67.68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
36.    1.5.1 ระดับ ประเภท 10 43.333
37.    9.1.15 ระดับ ประเภท 11 71.6 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    9.1.25 ระดับ ประเภท 19 45.88
--หมดรายการ--