ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    8.2.1 ระดับ ประเภท 1 98.97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    3.3.1 ระดับ ประเภท 1 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    3.5.1 ระดับ ประเภท 1 90.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    2.1.1 ระดับ ประเภท 1 76.81 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
5.    3.6.1 ระดับ ประเภท 2 97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    9.1.21 ระดับ ประเภท 2 95.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.1.2 ระดับ ประเภท 2 85.21 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    8.1.1 ระดับ ประเภท 3 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    8.3.1 ระดับ ประเภท 3 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.1.1 ระดับ ประเภท 3 70.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
11.    1.9.1 ระดับ ประเภท 4 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.1.3 ระดับ ประเภท 4 89.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    3.3.2 ระดับ ประเภท 4 82.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.11.1 ระดับ ประเภท 5 66 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
15.    9.1.2 ระดับ ประเภท 6 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.13.1 ระดับ ประเภท 7 81.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    9.1.23 ระดับ ประเภท 7 76.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
18.    1.7.1 ระดับ ประเภท 10 59.2
--หมดรายการ--