ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    3.3.1 ระดับ ประเภท 1 99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    9.1.21 ระดับ ประเภท 1 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    3.6.1 ระดับ ประเภท 1 94.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    3.5.1 ระดับ ประเภท 1 92.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.1.2 ระดับ ประเภท 1 85.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    8.3.1 ระดับ ประเภท 2 96.34 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    8.1.1 ระดับ ประเภท 2 93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    9.1.24 ระดับ ประเภท 2 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    8.2.1 ระดับ ประเภท 3 90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.1.1 ระดับ ประเภท 3 76.02 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
11.    9.1.23 ระดับ ประเภท 4 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.1.3 ระดับ ประเภท 4 78.69 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
13.    3.3.2 ระดับ ประเภท 5 81.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.13.1 ระดับ ประเภท 6 82.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.9.1 ระดับ ประเภท 8 65.79 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
16.    1.11.1 ระดับ ประเภท 9 36
17.    9.1.25 ระดับ ประเภท 13 57
--หมดรายการ--