ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    8.2.1 ระดับ ประเภท 1 99.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    9.1.24 ระดับ ประเภท 1 96.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    9.1.6 ระดับ ประเภท 1 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    8.3.1 ระดับ ประเภท 1 90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    3.5.1 ระดับ ประเภท 2 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    9.1.18 ระดับ ประเภท 3 76.6 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
7.    3.3.1 ระดับ ประเภท 4 90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    3.3.2 ระดับ ประเภท 4 79.44 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
9.    1.11.1 ระดับ ประเภท 4 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
10.    1.1.2 ระดับ ประเภท 5 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    9.1.21 ระดับ ประเภท 5 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    8.1.1 ระดับ ประเภท 5 81.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    2.1.1 ระดับ ประเภท 5 54.18
14.    9.1.9 ระดับ ประเภท 6 71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
15.    9.1.10 ระดับ ประเภท 6 64 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
16.    1.9.2 ระดับ ประเภท 7 74.61 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
17.    9.1.16 ระดับ ประเภท 7 69.13 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
18.    9.1.13 ระดับ ประเภท 9 77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
19.    1.13.1 ระดับ ประเภท 9 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
--หมดรายการ--