ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    7.1.1 ระดับ ประเภท 1 91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.8.2 ระดับ ประเภท 1 86.775 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    2.1.1 ระดับ ประเภท 1 63.71 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
4.    3.2.1 ระดับ ประเภท 1 57.36
5.    3.2.3 ระดับ ประเภท 3 85.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.14.1 ระดับ ประเภท 3 81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.19.1 ระดับ ประเภท 4 87.54 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.7.2 ระดับ ประเภท 4 85.8333 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.6.2 ระดับ ประเภท 4 76.287 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
10.    1.9.1 ระดับ ประเภท 5 88.78 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.15.1 ระดับ ประเภท 5 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    9.1.20 ระดับ ประเภท 5 81.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    9.1.24 ระดับ ประเภท 5 77.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
14.    1.16.1 ระดับ ประเภท 6 89.116 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    9.1.3 ระดับ ประเภท 6 84.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.6.1 ระดับ ประเภท 6 75.81 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
17.    7.1.2 ระดับ ประเภท 6 66 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
18.    1.14.2 ระดับ ประเภท 6 65.58 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
19.    3.2.2 ระดับ ประเภท 6 0
20.    9.1.19 ระดับ ประเภท 7 81.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.5.2 ระดับ ประเภท 7 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    9.1.4 ระดับ ประเภท 8 85.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    3.4.1 ระดับ ประเภท 8 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    1.12.3 ระดับ ประเภท 8 75.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
25.    3.3.2 ระดับ ประเภท 8 70.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    1.7.1 ระดับ ประเภท 8 60 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
27.    1.2.2 ระดับ ประเภท 8 53.76
28.    1.8.1 ระดับ ประเภท 8 42.5
29.    1.11.1 ระดับ ประเภท 9 56
30.    1.17.3 ระดับ ประเภท 10 70.9 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    1.17.2 ระดับ ประเภท 11 76.78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    9.1.15 ระดับ ประเภท 11 69 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
33.    9.1.2 ระดับ ประเภท 12 79.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
34.    3.3.1 ระดับ ประเภท 12 74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    3.1.2 ระดับ ประเภท 12 35.89
36.    1.5.1 ระดับ ประเภท 12 29.14
37.    1.17.1 ระดับ ประเภท 13 60.82 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
38.    3.6.1 ระดับ ประเภท 13 0
39.    9.1.1 ระดับ ประเภท 14 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
40.    1.20.1 ระดับ ประเภท 15 11.5
--หมดรายการ--