ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.17.2 ระดับ ประเภท 1 95.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.5.3 ระดับ ประเภท 1 93.82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    3.7.1 ระดับ ประเภท 1 90.65 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.2.1 ระดับ ประเภท 1 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.18.1 ระดับ ประเภท 2 98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.12.3 ระดับ ประเภท 2 94.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.17.1 ระดับ ประเภท 2 94.03 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.13.1 ระดับ ประเภท 2 93.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.9.2 ระดับ ประเภท 2 82.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.6.1 ระดับ ประเภท 2 75.13 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
11.    1.16.1 ระดับ ประเภท 3 95.87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.12.2 ระดับ ประเภท 3 91.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    9.1.7 ระดับ ประเภท 3 91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.16.2 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.1.3 ระดับ ประเภท 3 89.74 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.5.2 ระดับ ประเภท 3 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    7.1.2 ระดับ ประเภท 3 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
18.    1.5.1 ระดับ ประเภท 3 71.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
19.    9.1.25 ระดับ ประเภท 5 92.06 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    1.8.1 ระดับ ประเภท 5 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.7.1 ระดับ ประเภท 5 78.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    7.1.1 ระดับ ประเภท 5 62.5 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
23.    1.12.1 ระดับ ประเภท 6 81.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    1.2.3 ระดับ ประเภท 6 79.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
25.    1.1.2 ระดับ ประเภท 6 69.51 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
26.    1.1.5 ระดับ ประเภท 6 17
27.    1.20.1 ระดับ ประเภท 7 73.56 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.10.1 ระดับ ประเภท 7 64 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
29.    1.6.3 ระดับ ประเภท 7 14.52
30.    2.1.1 ระดับ ประเภท 7 9.71
31.    9.1.20 ระดับ ประเภท 8 79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    1.15.1 ระดับ ประเภท 8 72.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
33.    1.17.3 ระดับ ประเภท 8 70.63 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
34.    1.9.1 ระดับ ประเภท 9 73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    9.1.30 ระดับ ประเภท 12 55.53
36.    9.1.30 ระดับ ประเภท 17 44
37.    9.1.25 ระดับ ประเภท 25 46.03
--หมดรายการ--