ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.17.2 ระดับ ประเภท 1 98.02 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.12.2 ระดับ ประเภท 1 91.38 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.10.1 ระดับ ประเภท 1 90.69 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.5.2 ระดับ ประเภท 1 90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.6.1 ระดับ ประเภท 1 90.54 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    7.1.2 ระดับ ประเภท 1 90.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    9.1.4 ระดับ ประเภท 2 91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.1.2 ระดับ ประเภท 2 88.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.12.1 ระดับ ประเภท 2 87.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    7.1.1 ระดับ ประเภท 2 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.14.1 ระดับ ประเภท 2 82.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.5.3 ระดับ ประเภท 2 74.188 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
13.    1.1.3 ระดับ ประเภท 2 72.7 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
14.    2.1.1 ระดับ ประเภท 2 56.64
15.    1.2.1 ระดับ ประเภท 3 84.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.6.2 ระดับ ประเภท 3 81.207 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    1.6.3 ระดับ ประเภท 3 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    1.14.2 ระดับ ประเภท 3 79.76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
19.    1.9.1 ระดับ ประเภท 4 89.87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    1.13.1 ระดับ ประเภท 4 89.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.17.1 ระดับ ประเภท 4 86.24 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    1.16.2 ระดับ ประเภท 4 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
23.    1.16.1 ระดับ ประเภท 5 90.916 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    1.18.1 ระดับ ประเภท 5 80.9 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    1.7.1 ระดับ ประเภท 5 75.18 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    3.7.1 ระดับ ประเภท 5 74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
27.    1.20.1 ระดับ ประเภท 5 57.05
28.    1.12.3 ระดับ ประเภท 7 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    9.1.21 ระดับ ประเภท 8 81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
30.    9.1.5 ระดับ ประเภท 8 76.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    1.9.2 ระดับ ประเภท 8 71.18 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    9.1.23 ระดับ ประเภท 8 63 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
33.    9.1.3 ระดับ ประเภท 9 83.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
34.    1.17.3 ระดับ ประเภท 9 71.28 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    9.1.7 ระดับ ประเภท 10 73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
36.    1.15.1 ระดับ ประเภท 10 71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
37.    1.11.1 ระดับ ประเภท 10 45
38.    9.1.1 ระดับ ประเภท 11 80.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
39.    1.5.1 ระดับ ประเภท 11 31.64
40.    1.8.1 ระดับ ประเภท 11 26.43
--หมดรายการ--