ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.19.2 ระดับ ประเภท 1 97.97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.19.2 ระดับ ประเภท 1 97.97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.19.2 ระดับ ประเภท 1 97.97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    9.1.2 ระดับ ประเภท 1 94.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.5.3 ระดับ ประเภท 1 93.76 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    9.1.9 ระดับ ประเภท 1 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.17.1 ระดับ ประเภท 2 94.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    4.1.1 ระดับ ประเภท 2 94.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.19.2 ระดับ ประเภท 2 90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    4.1.2 ระดับ ประเภท 2 90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.19.2 ระดับ ประเภท 2 90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.19.2 ระดับ ประเภท 2 90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    1.15.1 ระดับ ประเภท 2 89.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    6.1.1 ระดับ ประเภท 2 89.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    9.1.30 ระดับ ประเภท 2 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    3.3.2 ระดับ ประเภท 2 88.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    1.19.1 ระดับ ประเภท 2 87.48 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    1.17.3 ระดับ ประเภท 2 84.79 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    5.2.1 ระดับ ประเภท 3 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    1.17.2 ระดับ ประเภท 3 93.71 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.7.2 ระดับ ประเภท 3 89.53 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    6.1.2 ระดับ ประเภท 3 86.13 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    9.1.13 ระดับ ประเภท 3 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    5.2.2 ระดับ ประเภท 4 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    5.2.2 ระดับ ประเภท 4 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
26.    9.1.4 ระดับ ประเภท 4 88.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    4.2.1 ระดับ ประเภท 4 88.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
28.    1.13.1 ระดับ ประเภท 4 87.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
29.    5.1.1 ระดับ ประเภท 4 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
30.    1.5.1 ระดับ ประเภท 4 84.06 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
31.    6.1.3 ระดับ ประเภท 4 81.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
32.    9.1.17 ระดับ ประเภท 4 81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
33.    9.1.21 ระดับ ประเภท 5 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
34.    3.2.3 ระดับ ประเภท 5 68.33 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
35.    3.2.2 ระดับ ประเภท 5 30.44
36.    5.3.2 ระดับ ประเภท 5 0
37.    3.1.2 ระดับ ประเภท 6 84.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
38.    1.6.2 ระดับ ประเภท 6 75.21 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
39.    1.8.2 ระดับ ประเภท 6 74.87 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
40.    1.8.1 ระดับ ประเภท 6 68.79 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
41.    5.3.1 ระดับ ประเภท 6 0
42.    3.7.1 ระดับ ประเภท 7 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
43.    3.2.1 ระดับ ประเภท 7 54.34
44.    9.1.16 ระดับ ประเภท 7 27.01
45.    5.2.1 ระดับ ประเภท 7 0
46.    9.1.22 ระดับ ประเภท 8 86.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
47.    3.4.1 ระดับ ประเภท 8 81.55 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
48.    2.1.1 ระดับ ประเภท 8 63.48 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
49.    9.1.25 ระดับ ประเภท 8 60.5 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
50.    3.3.1 ระดับ ประเภท 9 77.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
51.    1.7.1 ระดับ ประเภท 9 65.04 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
52.    3.6.1 ระดับ ประเภท 9 20
53.    9.1.6 ระดับ ประเภท 10 83.34 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
54.    1.12.2 ระดับ ประเภท 10 75.25 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
55.    1.5.2 ระดับ ประเภท 10 54
56.    1.1.3 ระดับ ประเภท 11 65.88 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
57.    1.2.1 ระดับ ประเภท 12 42.2
58.    9.1.20 ระดับ ประเภท 12 0
--หมดรายการ--