ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    9.1.2 ระดับ ประเภท 1 95.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.19.2 ระดับ ประเภท 1 91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.5.3 ระดับ ประเภท 1 90.038 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    9.1.19 ระดับ ประเภท 1 88.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    3.2.2 ระดับ ประเภท 1 63.75 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
6.    1.17.3 ระดับ ประเภท 2 93.71 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    9.1.22 ระดับ ประเภท 2 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    9.1.10 ระดับ ประเภท 2 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    4.1.1 ระดับ ประเภท 2 91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    9.1.9 ระดับ ประเภท 2 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.6.1 ระดับ ประเภท 2 83.68 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    5.5.1 ระดับ ประเภท 2 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    1.13.1 ระดับ ประเภท 3 94.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    5.2.2 ระดับ ประเภท 3 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    4.1.2 ระดับ ประเภท 3 91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.15.1 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    1.18.1 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    9.1.21 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    9.1.4 ระดับ ประเภท 3 89.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    6.1.2 ระดับ ประเภท 3 86.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    9.1.13 ระดับ ประเภท 3 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    1.5.1 ระดับ ประเภท 3 73.92 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
23.    5.2.1 ระดับ ประเภท 4 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    9.1.15 ระดับ ประเภท 4 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    3.7.1 ระดับ ประเภท 4 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    5.1.2 ระดับ ประเภท 4 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
27.    1.8.2 ระดับ ประเภท 4 73.3958 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    4.3.1 ระดับ ประเภท 4 69 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
29.    5.2.2 ระดับ ประเภท 5 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
30.    1.7.2 ระดับ ประเภท 5 82.3667 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
31.    9.1.17 ระดับ ประเภท 5 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
32.    5.3.1 ระดับ ประเภท 5 68.67 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
33.    1.19.1 ระดับ ประเภท 5 60.26 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
34.    1.8.1 ระดับ ประเภท 5 56.43
35.    5.3.2 ระดับ ประเภท 5 0
36.    1.17.2 ระดับ ประเภท 6 89.05 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
37.    9.1.1 ระดับ ประเภท 6 87.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
38.    1.17.1 ระดับ ประเภท 6 81.22 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
39.    1.5.2 ระดับ ประเภท 6 76.8 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
40.    5.2.1 ระดับ ประเภท 6 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
41.    1.6.2 ระดับ ประเภท 6 74.084 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
42.    6.1.3 ระดับ ประเภท 6 73.77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
43.    9.1.16 ระดับ ประเภท 6 70.6 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
44.    3.1.2 ระดับ ประเภท 6 61.8 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
45.    1.6.3 ระดับ ประเภท 6 60 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
46.    3.2.1 ระดับ ประเภท 6 33.84
47.    4.2.2 ระดับ ประเภท 6 0
48.    9.1.5 ระดับ ประเภท 7 81.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
49.    5.1.1 ระดับ ประเภท 7 74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
50.    3.5.1 ระดับ ประเภท 8 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
51.    3.2.3 ระดับ ประเภท 8 60.83 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
52.    1.12.2 ระดับ ประเภท 8 47
53.    3.3.2 ระดับ ประเภท 9 68.22 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
54.    3.1.1 ระดับ ประเภท 9 54.15
55.    3.3.1 ระดับ ประเภท 10 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
56.    1.2.2 ระดับ ประเภท 10 51.16
57.    2.1.1 ระดับ ประเภท 10 40.36
58.    5.2.1 ระดับ ประเภท 11 0
59.    9.1.20 ระดับ ประเภท 13 74.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
60.    1.20.1 ระดับ ประเภท 13 15.5
61.    1.1.2 ระดับ ประเภท 14 64.8 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
62.    1.12.1 ระดับ ประเภท 14 32.5
63.    1.1.1 ระดับ ประเภท 14 31.7
--หมดรายการ--