ผลการแข่งขัน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    3.2.3 ระดับ ประเภท 1 98.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    9.1.9 ระดับ ประเภท 1 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    9.1.15 ระดับ ประเภท 1 91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.7.2 ระดับ ประเภท 2 93.43 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.13.1 ระดับ ประเภท 2 93.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    3.3.2 ระดับ ประเภท 2 80.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    3.6.1 ระดับ ประเภท 2 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.12.2 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.12.1 ระดับ ประเภท 3 87.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.1.2 ระดับ ประเภท 3 68.11 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
11.    1.8.2 ระดับ ประเภท 4 87.08 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    3.1.2 ระดับ ประเภท 4 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    6.1.1 ระดับ ประเภท 4 65 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
14.    6.2.1 ระดับ ประเภท 5 90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    9.1.21 ระดับ ประเภท 5 84.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.1.3 ระดับ ประเภท 5 71.52 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
17.    1.2.3 ระดับ ประเภท 5 60.68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
18.    1.10.1 ระดับ ประเภท 6 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    1.8.1 ระดับ ประเภท 6 84.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    1.15.1 ระดับ ประเภท 6 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.5.1 ระดับ ประเภท 6 76.56 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    1.5.3 ระดับ ประเภท 6 75.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
23.    3.4.1 ระดับ ประเภท 6 75.56 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
24.    3.2.2 ระดับ ประเภท 6 72.17 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
25.    9.1.20 ระดับ ประเภท 7 84.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
26.    4.1.1 ระดับ ประเภท 7 84.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    3.1.1 ระดับ ประเภท 7 74.7 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.6.3 ระดับ ประเภท 7 56.9
29.    2.1.1 ระดับ ประเภท 7 51
30.    4.1.2 ระดับ ประเภท 8 85.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
31.    1.12.3 ระดับ ประเภท 8 82.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
32.    9.1.17 ระดับ ประเภท 8 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
33.    1.6.1 ระดับ ประเภท 8 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
34.    1.5.2 ระดับ ประเภท 8 64.875 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
35.    1.20.1 ระดับ ประเภท 8 60 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
36.    3.3.1 ระดับ ประเภท 9 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
37.    1.7.1 ระดับ ประเภท 9 80.62 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
38.    1.17.2 ระดับ ประเภท 9 63.68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
39.    9.1.19 ระดับ ประเภท 10 85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
40.    1.17.3 ระดับ ประเภท 10 71.53 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
41.    1.17.1 ระดับ ประเภท 10 57.32
42.    9.1.7 ระดับ ประเภท 10 52.42
43.    1.9.2 ระดับ ประเภท 11 74.03 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
44.    9.1.16 ระดับ ประเภท 11 72.25 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
45.    1.1.1 ระดับ ประเภท 12 52.56
46.    1.2.1 ระดับ ประเภท 13 46.2
47.    1.2.2 ระดับ ประเภท 15 34.21
48.    1.6.2 ระดับ ประเภท 15 23.83
--หมดรายการ--