ผลการแข่งขัน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.9.2 ระดับ ประเภท 1 92.48 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.9.1 ระดับ ประเภท 1 91.78 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.15.1 ระดับ ประเภท 2 91.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    3.7.1 ระดับ ประเภท 2 81.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    3.3.1 ระดับ ประเภท 3 97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.8.2 ระดับ ประเภท 3 90.08 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.18.1 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    9.1.23 ระดับ ประเภท 3 88.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    10.1.3 ระดับ ประเภท 3 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    3.6.1 ระดับ ประเภท 3 70.1 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
11.    1.20.1 ระดับ ประเภท 5 83.94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.5.1 ระดับ ประเภท 5 79.56 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
13.    3.3.2 ระดับ ประเภท 5 74.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
14.    2.1.1 ระดับ ประเภท 5 56
15.    4.1.1 ระดับ ประเภท 6 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.14.2 ระดับ ประเภท 6 75.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
17.    1.6.1 ระดับ ประเภท 6 75.25 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
18.    1.14.1 ระดับ ประเภท 6 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
19.    1.11.1 ระดับ ประเภท 6 56
20.    1.17.1 ระดับ ประเภท 7 74.42 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
21.    1.6.2 ระดับ ประเภท 7 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    1.2.3 ระดับ ประเภท 7 55.89
23.    4.2.1 ระดับ ประเภท 8 85.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    1.10.1 ระดับ ประเภท 8 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    1.17.2 ระดับ ประเภท 8 71.89 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    9.1.7 ระดับ ประเภท 8 53.11
27.    4.2.2 ระดับ ประเภท 9 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
28.    1.7.2 ระดับ ประเภท 9 79.53 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    1.12.1 ระดับ ประเภท 9 77.32 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
30.    1.17.3 ระดับ ประเภท 9 74.19 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    1.13.1 ระดับ ประเภท 10 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    3.1.1 ระดับ ประเภท 10 63.34 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
33.    1.5.2 ระดับ ประเภท 10 60.5 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
34.    9.1.19 ระดับ ประเภท 11 84.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
35.    4.1.2 ระดับ ประเภท 11 81.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
36.    1.12.2 ระดับ ประเภท 11 76.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
37.    9.1.24 ระดับ ประเภท 11 73.4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    1.6.3 ระดับ ประเภท 12 44.66
39.    9.1.16 ระดับ ประเภท 13 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
40.    3.1.2 ระดับ ประเภท 13 44
41.    9.1.15 ระดับ ประเภท 14 78.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
42.    9.1.20 ระดับ ประเภท 14 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
43.    9.1.18 ระดับ ประเภท 14 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
44.    9.1.17 ระดับ ประเภท 14 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
45.    1.5.3 ระดับ ประเภท 14 9
46.    1.12.3 ระดับ ประเภท 15 70.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
47.    1.1.1 ระดับ ประเภท 15 48.61
48.    9.1.21 ระดับ ประเภท 15 36.75
--หมดรายการ--