ผลการแข่งขัน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.17.2 ระดับ ประเภท 1 97.74 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.5.2 ระดับ ประเภท 1 92.9 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.6.1 ระดับ ประเภท 1 92.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.19.1 ระดับ ประเภท 1 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.9.1 ระดับ ประเภท 2 90.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.6.2 ระดับ ประเภท 2 86.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.16.2 ระดับ ประเภท 2 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.16.1 ระดับ ประเภท 2 81.375 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.13.1 ระดับ ประเภท 3 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.14.2 ระดับ ประเภท 3 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.17.1 ระดับ ประเภท 3 90.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    9.1.21 ระดับ ประเภท 3 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    1.19.2 ระดับ ประเภท 3 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.19.2 ระดับ ประเภท 3 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.5.3 ระดับ ประเภท 3 71.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
16.    1.17.3 ระดับ ประเภท 4 79.59 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
17.    1.10.1 ระดับ ประเภท 4 79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
18.    1.12.1 ระดับ ประเภท 4 78.4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
19.    9.1.23 ระดับ ประเภท 4 77.8 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
20.    1.6.3 ระดับ ประเภท 4 68.85 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
21.    1.8.2 ระดับ ประเภท 5 83.77 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    1.2.2 ระดับ ประเภท 5 64.33 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
23.    1.5.1 ระดับ ประเภท 5 59.33
24.    1.20.1 ระดับ ประเภท 5 50
25.    1.12.3 ระดับ ประเภท 6 86.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
26.    1.15.1 ระดับ ประเภท 6 83.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    1.7.2 ระดับ ประเภท 7 80.03 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
28.    9.1.18 ระดับ ประเภท 7 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
29.    9.1.24 ระดับ ประเภท 7 68.6 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
30.    1.14.1 ระดับ ประเภท 8 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    1.12.2 ระดับ ประเภท 8 70.25 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    1.1.1 ระดับ ประเภท 8 62.61 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
33.    1.11.1 ระดับ ประเภท 8 59
34.    9.1.19 ระดับ ประเภท 9 67.33 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
35.    1.8.1 ระดับ ประเภท 9 0
36.    1.2.1 ระดับ ประเภท 10 61.8 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
37.    1.7.1 ระดับ ประเภท 10 0
38.    1.9.2 ระดับ ประเภท 14 14.41
--หมดรายการ--