ผลการแข่งขัน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.14.1 ระดับ ประเภท 1 98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    7.1.1 ระดับ ประเภท 1 96.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    9.1.14 ระดับ ประเภท 1 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.5.3 ระดับ ประเภท 1 90.22 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.2.3 ระดับ ประเภท 1 69.2 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
6.    1.14.2 ระดับ ประเภท 2 97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    9.1.7 ระดับ ประเภท 2 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.6.2 ระดับ ประเภท 2 89.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.11.1 ระดับ ประเภท 2 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.10.1 ระดับ ประเภท 3 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.16.1 ระดับ ประเภท 3 90.267 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    9.1.8 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    1.17.1 ระดับ ประเภท 3 85.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.9.2 ระดับ ประเภท 3 84.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    7.1.2 ระดับ ประเภท 3 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.2.2 ระดับ ประเภท 3 65.86 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
17.    1.18.1 ระดับ ประเภท 4 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    9.1.9 ระดับ ประเภท 4 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    1.6.1 ระดับ ประเภท 4 79.875 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
20.    1.5.1 ระดับ ประเภท 4 79.86 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
21.    1.17.2 ระดับ ประเภท 4 75.94 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    9.1.20 ระดับ ประเภท 5 86.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    9.1.4 ระดับ ประเภท 5 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    1.17.3 ระดับ ประเภท 5 80.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    1.5.2 ระดับ ประเภท 5 78.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    1.13.1 ระดับ ประเภท 6 82.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    1.1.3 ระดับ ประเภท 6 70.28 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.8.1 ระดับ ประเภท 7 79.87 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    1.9.1 ระดับ ประเภท 7 65.87 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
30.    1.2.1 ระดับ ประเภท 7 57.4
31.    1.20.1 ระดับ ประเภท 8 60 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
32.    1.8.2 ระดับ ประเภท 9 78.65 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
33.    1.15.1 ระดับ ประเภท 9 76.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
34.    1.7.2 ระดับ ประเภท 10 74.08 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    9.1.15 ระดับ ประเภท 12 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
36.    1.12.3 ระดับ ประเภท 12 74.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
37.    1.12.2 ระดับ ประเภท 13 74.25 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    1.6.3 ระดับ ประเภท 13 33.64
--หมดรายการ--