ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    3.7.1 ระดับ ประเภท 1 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    4.1.1 ระดับ ประเภท 3 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.17.3 ระดับ ประเภท 4 86.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    9.1.21 ระดับ ประเภท 5 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.13.1 ระดับ ประเภท 5 92.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    3.3.1 ระดับ ประเภท 5 89.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    9.1.24 ระดับ ประเภท 5 84.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    4.1.2 ระดับ ประเภท 6 80.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.12.2 ระดับ ประเภท 7 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.9.1 ระดับ ประเภท 7 81.64 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    3.4.1 ระดับ ประเภท 7 73.78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
12.    1.18.1 ระดับ ประเภท 8 77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
13.    1.2.1 ระดับ ประเภท 9 84.74 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.17.1 ระดับ ประเภท 9 76.88 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
15.    7.1.1 ระดับ ประเภท 9 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
16.    1.1.1 ระดับ ประเภท 9 61.66 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
17.    1.5.1 ระดับ ประเภท 10 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    9.1.19 ระดับ ประเภท 12 79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
19.    6.1.2 ระดับ ประเภท 12 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
20.    3.1.1 ระดับ ประเภท 12 44.88
21.    1.2.3 ระดับ ประเภท 13 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    1.8.1 ระดับ ประเภท 13 66 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
23.    1.11.1 ระดับ ประเภท 13 56
24.    1.20.1 ระดับ ประเภท 14 73.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
25.    1.17.2 ระดับ ประเภท 14 70.8 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    1.5.2 ระดับ ประเภท 14 47.125
27.    9.1.15 ระดับ ประเภท 16 70.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.12.1 ระดับ ประเภท 16 64.5 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
29.    3.6.1 ระดับ ประเภท 16 13.17
30.    9.1.23 ระดับ ประเภท 16 0
31.    1.7.2 ระดับ ประเภท 17 57.2
32.    1.2.2 ระดับ ประเภท 17 45
33.    1.7.1 ระดับ ประเภท 18 33
34.    9.1.22 ระดับ ประเภท 18 0
35.    1.12.3 ระดับ ประเภท 19 77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
36.    6.1.1 ระดับ ประเภท 19 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
37.    9.1.25 ระดับ ประเภท 34 62.11 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
38.    9.1.25 ระดับ ประเภท 57 49.71
39.    9.1.30 ระดับ ประเภท 80 40.6
40.    9.1.30 ระดับ ประเภท 93 1
--หมดรายการ--