ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.5.1 ระดับ ประเภท 1 98.31 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    9.1.1 ระดับ ประเภท 1 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.2.2 ระดับ ประเภท 1 92.78 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.9.2 ระดับ ประเภท 1 90.82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.14.2 ระดับ ประเภท 2 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.19.2 ระดับ ประเภท 2 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.19.2 ระดับ ประเภท 2 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    9.1.9 ระดับ ประเภท 2 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.6.3 ระดับ ประเภท 2 93.011 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    9.1.3 ระดับ ประเภท 2 92.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.8.2 ระดับ ประเภท 2 90.355 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.14.1 ระดับ ประเภท 3 98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    3.6.1 ระดับ ประเภท 3 94.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    9.1.4 ระดับ ประเภท 3 91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.1.2 ระดับ ประเภท 3 71.7 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
16.    9.1.22 ระดับ ประเภท 4 91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    1.12.1 ระดับ ประเภท 4 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    1.5.2 ระดับ ประเภท 4 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    9.1.29 ระดับ ประเภท 4 75.98 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
20.    1.19.1 ระดับ ประเภท 5 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    9.1.8 ระดับ ประเภท 5 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    1.16.2 ระดับ ประเภท 6 82.88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    1.2.3 ระดับ ประเภท 7 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    9.1.5 ระดับ ประเภท 7 79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
25.    1.6.1 ระดับ ประเภท 7 45.876
26.    9.1.17 ระดับ ประเภท 8 89.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    1.20.1 ระดับ ประเภท 8 77.99 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.16.1 ระดับ ประเภท 10 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
29.    1.8.1 ระดับ ประเภท 10 72.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
30.    1.13.1 ระดับ ประเภท 11 82.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
31.    9.1.30 ระดับ ประเภท 11 79.7 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    1.17.3 ระดับ ประเภท 11 75.77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
33.    1.15.1 ระดับ ประเภท 11 74.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
34.    1.18.1 ระดับ ประเภท 11 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    9.1.16 ระดับ ประเภท 12 61.67 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
36.    1.6.2 ระดับ ประเภท 12 51.07
37.    1.17.2 ระดับ ประเภท 13 73.55 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    9.1.15 ระดับ ประเภท 14 78.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
39.    1.17.1 ระดับ ประเภท 14 71.17 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
40.    1.7.2 ระดับ ประเภท 15 67.28 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
41.    1.2.1 ระดับ ประเภท 19 79.81 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
42.    1.12.3 ระดับ ประเภท 23 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
43.    9.1.25 ระดับ ประเภท 55 51.21
--หมดรายการ--