ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.12.3 ระดับ ประเภท 1 99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.19.2 ระดับ ประเภท 1 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.19.2 ระดับ ประเภท 1 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.19.2 ระดับ ประเภท 1 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.17.3 ระดับ ประเภท 2 92.01 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.14.2 ระดับ ประเภท 3 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    9.1.23 ระดับ ประเภท 5 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.7.2 ระดับ ประเภท 5 76.96 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
9.    1.1.2 ระดับ ประเภท 5 70.57 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
10.    1.16.1 ระดับ ประเภท 6 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.14.1 ระดับ ประเภท 6 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.6.3 ระดับ ประเภท 6 63.477 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
13.    1.12.1 ระดับ ประเภท 7 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    9.1.24 ระดับ ประเภท 7 83.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.8.2 ระดับ ประเภท 7 74.645 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
16.    1.8.1 ระดับ ประเภท 8 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
17.    1.5.2 ระดับ ประเภท 8 63.75 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
18.    1.19.1 ระดับ ประเภท 9 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    1.9.2 ระดับ ประเภท 9 75.93 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
20.    9.1.7 ระดับ ประเภท 9 75.8 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
21.    1.5.3 ระดับ ประเภท 9 58
22.    1.15.1 ระดับ ประเภท 10 75.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
23.    9.1.5 ระดับ ประเภท 10 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
24.    1.11.1 ระดับ ประเภท 10 68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
25.    1.1.1 ระดับ ประเภท 10 60.41 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
26.    1.6.2 ระดับ ประเภท 10 53.67
27.    1.16.2 ระดับ ประเภท 11 70.89 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.5.1 ระดับ ประเภท 11 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    1.6.1 ระดับ ประเภท 12 40.875
30.    9.1.6 ระดับ ประเภท 13 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    9.1.1 ระดับ ประเภท 14 73.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    1.18.1 ระดับ ประเภท 14 66 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
33.    1.2.1 ระดับ ประเภท 15 80.86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
34.    1.17.2 ระดับ ประเภท 15 70.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    1.7.1 ระดับ ประเภท 15 70.38 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
36.    1.17.1 ระดับ ประเภท 15 70.22 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
37.    1.10.1 ระดับ ประเภท 18 19
38.    2.1.1 ระดับ ประเภท 19 0
--หมดรายการ--