ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัดเลย

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    7.1.1 ระดับ ประเภท 1 100 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    1.19.1 ระดับ ประเภท 1 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.7.1 ระดับ ประเภท 1 92.26 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.7.2 ระดับ ประเภท 2 90.18 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.19.2 ระดับ ประเภท 3 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.19.2 ระดับ ประเภท 3 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.19.2 ระดับ ประเภท 3 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    9.1.26 ระดับ ประเภท 3 92.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.5.2 ระดับ ประเภท 3 87.625 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    1.9.2 ระดับ ประเภท 3 84.21 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.6.1 ระดับ ประเภท 3 77.375 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
12.    1.2.3 ระดับ ประเภท 4 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    1.8.2 ระดับ ประเภท 4 80.07 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    9.1.23 ระดับ ประเภท 6 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.5.1 ระดับ ประเภท 6 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.2.1 ระดับ ประเภท 6 86.94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    1.10.1 ระดับ ประเภท 6 68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
18.    1.6.2 ระดับ ประเภท 6 62.33 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
19.    9.1.21 ระดับ ประเภท 7 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    1.17.2 ระดับ ประเภท 7 85.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.11.1 ระดับ ประเภท 7 82.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    1.9.1 ระดับ ประเภท 8 81.56 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    1.14.1 ระดับ ประเภท 8 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    9.1.3 ระดับ ประเภท 8 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
25.    9.1.6 ระดับ ประเภท 8 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
26.    1.16.1 ระดับ ประเภท 9 87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    9.1.15 ระดับ ประเภท 9 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
28.    1.12.1 ระดับ ประเภท 10 81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
29.    9.1.24 ระดับ ประเภท 10 81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
30.    1.5.3 ระดับ ประเภท 10 56.5
31.    1.8.1 ระดับ ประเภท 11 70.25 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    9.1.1 ระดับ ประเภท 12 74.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
33.    1.15.1 ระดับ ประเภท 12 71.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
34.    1.1.1 ระดับ ประเภท 12 56.53
35.    1.16.2 ระดับ ประเภท 12 0
36.    1.20.1 ระดับ ประเภท 13 75.17 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
37.    9.1.8 ระดับ ประเภท 13 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    1.2.2 ระดับ ประเภท 13 52.8
39.    2.1.1 ระดับ ประเภท 13 45.84
40.    9.1.17 ระดับ ประเภท 14 83.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
41.    9.1.19 ระดับ ประเภท 14 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
42.    1.12.2 ระดับ ประเภท 15 74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
43.    1.6.3 ระดับ ประเภท 15 52.4
44.    9.1.7 ระดับ ประเภท 15 0
45.    9.1.22 ระดับ ประเภท 16 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
46.    1.17.3 ระดับ ประเภท 16 0
47.    1.17.1 ระดับ ประเภท 16 0
48.    1.18.1 ระดับ ประเภท 16 0
49.    9.1.2 ระดับ ประเภท 19 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
--หมดรายการ--