ผลการแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    9.1.17 ระดับ ประเภท 1 98.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    5.2.2 ระดับ ประเภท 1 98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    9.1.12 ระดับ ประเภท 1 98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    9.1.2 ระดับ ประเภท 1 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    5.3.1 ระดับ ประเภท 1 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    4.2.2 ระดับ ประเภท 2 97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    9.1.10 ระดับ ประเภท 2 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    9.1.22 ระดับ ประเภท 2 95.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    9.1.14 ระดับ ประเภท 2 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    9.1.11 ระดับ ประเภท 2 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    5.2.1 ระดับ ประเภท 2 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    4.3.1 ระดับ ประเภท 2 93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    3.2.2 ระดับ ประเภท 2 88.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    4.1.1 ระดับ ประเภท 2 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    3.7.1 ระดับ ประเภท 2 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    3.2.3 ระดับ ประเภท 2 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    5.1.1 ระดับ ประเภท 2 86.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    3.3.2 ระดับ ประเภท 2 84.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    4.3.2 ระดับ ประเภท 3 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    3.1.1 ระดับ ประเภท 3 86.53 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    3.2.1 ระดับ ประเภท 3 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    3.4.1 ระดับ ประเภท 3 82.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    9.1.21 ระดับ ประเภท 4 97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    6.1.1 ระดับ ประเภท 4 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    6.1.2 ระดับ ประเภท 4 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
26.    9.1.8 ระดับ ประเภท 4 87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    6.2.2 ระดับ ประเภท 4 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
28.    5.1.2 ระดับ ประเภท 4 77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    4.1.2 ระดับ ประเภท 5 80.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
30.    5.3.2 ระดับ ประเภท 5 77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    6.2.1 ระดับ ประเภท 6 85.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
32.    9.1.15 ระดับ ประเภท 6 85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
33.    4.2.1 ระดับ ประเภท 7 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
34.    9.1.7 ระดับ ประเภท 8 77.4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    9.1.6 ระดับ ประเภท 11 74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
36.    6.1.3 ระดับ ประเภท 15 72.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
37.    9.1.30 ระดับ ประเภท 88 25.5
38.    9.1.25 ระดับ ประเภท 112 1.03
--หมดรายการ--