ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    9.1.14 ระดับ ประเภท 1 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    9.1.6 ระดับ ประเภท 1 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.10.1 ระดับ ประเภท 1 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    1.1.3 ระดับ ประเภท 1 90.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.16.1 ระดับ ประเภท 2 96.07 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.15.1 ระดับ ประเภท 2 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.7.2 ระดับ ประเภท 2 89.13 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.20.1 ระดับ ประเภท 2 87.73 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    9.1.15 ระดับ ประเภท 3 89.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    9.1.23 ระดับ ประเภท 3 84.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    3.2.1 ระดับ ประเภท 3 39
12.    1.8.1 ระดับ ประเภท 4 84.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    1.1.2 ระดับ ประเภท 4 81.39 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.7.1 ระดับ ประเภท 4 78.9 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
15.    1.2.1 ระดับ ประเภท 4 73.9 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
16.    3.2.3 ระดับ ประเภท 4 48.9
17.    1.2.2 ระดับ ประเภท 5 93.48 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    1.12.3 ระดับ ประเภท 5 86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    9.1.19 ระดับ ประเภท 5 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
20.    1.1.1 ระดับ ประเภท 5 65.51 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
21.    1.13.1 ระดับ ประเภท 6 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    4.2.1 ระดับ ประเภท 6 84.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    1.6.2 ระดับ ประเภท 6 57.08
24.    1.9.1 ระดับ ประเภท 7 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    1.12.1 ระดับ ประเภท 7 80.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
26.    1.16.2 ระดับ ประเภท 7 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    3.3.2 ระดับ ประเภท 7 77.7 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.8.2 ระดับ ประเภท 7 76.45 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    1.2.3 ระดับ ประเภท 7 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
30.    1.17.3 ระดับ ประเภท 7 71.43 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    4.1.1 ระดับ ประเภท 8 83.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
32.    3.3.1 ระดับ ประเภท 8 76.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
33.    9.1.24 ระดับ ประเภท 8 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
34.    1.6.1 ระดับ ประเภท 8 49.5
35.    3.6.1 ระดับ ประเภท 8 1
36.    1.12.2 ระดับ ประเภท 9 80.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
37.    9.1.4 ระดับ ประเภท 10 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    1.5.1 ระดับ ประเภท 10 44.72
39.    1.5.3 ระดับ ประเภท 11 45.13
40.    3.1.1 ระดับ ประเภท 11 25.88
41.    2.1.1 ระดับ ประเภท 11 5.91
42.    3.1.2 ระดับ ประเภท 11 3.49
--หมดรายการ--