ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.17.1 ระดับ ประเภท 1 97.89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    3.6.1 ระดับ ประเภท 1 97.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.6.1 ระดับ ประเภท 1 89.63 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    9.1.19 ระดับ ประเภท 1 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.2.2 ระดับ ประเภท 2 97.42 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    5.3.2 ระดับ ประเภท 2 94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    1.5.2 ระดับ ประเภท 2 93.625 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    3.7.1 ระดับ ประเภท 2 89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.8.1 ระดับ ประเภท 2 88.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    3.3.2 ระดับ ประเภท 2 86.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.14.2 ระดับ ประเภท 2 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.1.1 ระดับ ประเภท 2 71.24 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
13.    9.1.1 ระดับ ประเภท 3 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.1.2 ระดับ ประเภท 3 82.32 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    5.5.1 ระดับ ประเภท 3 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
16.    1.17.2 ระดับ ประเภท 4 90.76 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    1.16.2 ระดับ ประเภท 4 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    3.1.2 ระดับ ประเภท 4 87.16 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    1.8.2 ระดับ ประเภท 4 82.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    1.19.1 ระดับ ประเภท 4 81.93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.5.3 ระดับ ประเภท 4 78.03 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    1.6.3 ระดับ ประเภท 4 77.16 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
23.    1.14.1 ระดับ ประเภท 4 74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
24.    1.11.1 ระดับ ประเภท 4 66.5 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
25.    2.1.1 ระดับ ประเภท 4 37.28
26.    1.16.1 ระดับ ประเภท 5 85.13 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    6.1.3 ระดับ ประเภท 5 80.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
28.    1.17.3 ระดับ ประเภท 5 76.66 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    1.18.1 ระดับ ประเภท 5 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
30.    1.5.1 ระดับ ประเภท 5 56.06
31.    5.3.1 ระดับ ประเภท 6 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
32.    1.12.2 ระดับ ประเภท 6 86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
33.    1.15.1 ระดับ ประเภท 6 81.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
34.    1.12.3 ระดับ ประเภท 6 81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
35.    5.1.1 ระดับ ประเภท 6 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
36.    7.1.2 ระดับ ประเภท 6 51
37.    4.1.2 ระดับ ประเภท 7 79.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
38.    1.7.2 ระดับ ประเภท 7 74.1 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
39.    1.7.1 ระดับ ประเภท 7 72.3 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
40.    1.1.3 ระดับ ประเภท 8 83.43 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
41.    1.13.1 ระดับ ประเภท 8 77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
42.    1.9.1 ระดับ ประเภท 8 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
43.    1.2.1 ระดับ ประเภท 8 57.5
44.    1.6.2 ระดับ ประเภท 8 51.52
45.    1.10.1 ระดับ ประเภท 9 49
46.    9.1.22 ระดับ ประเภท 10 82.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
47.    6.1.1 ระดับ ประเภท 10 41.2
--หมดรายการ--