ผลการแข่งขัน ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.19.1 ระดับ ประเภท 1 97.98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    4.2.2 ระดับ ประเภท 1 95.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    1.17.1 ระดับ ประเภท 1 94.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    9.1.5 ระดับ ประเภท 1 91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    9.1.8 ระดับ ประเภท 1 90.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.5.1 ระดับ ประเภท 1 75.69 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
7.    3.6.1 ระดับ ประเภท 2 94.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.9.1 ระดับ ประเภท 2 91.86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.15.1 ระดับ ประเภท 2 91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    9.1.21 ระดับ ประเภท 2 91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    3.7.1 ระดับ ประเภท 2 90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    1.2.1 ระดับ ประเภท 2 88.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    9.1.16 ระดับ ประเภท 2 87.57 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.5.2 ระดับ ประเภท 2 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.12.2 ระดับ ประเภท 2 81.77 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    1.9.2 ระดับ ประเภท 2 77.52 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
17.    3.3.1 ระดับ ประเภท 3 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    4.1.1 ระดับ ประเภท 3 90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    3.4.1 ระดับ ประเภท 3 82.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    1.16.1 ระดับ ประเภท 4 92.63 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.12.3 ระดับ ประเภท 4 90.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    1.17.2 ระดับ ประเภท 4 90.18 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    3.1.2 ระดับ ประเภท 4 86.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    1.12.1 ระดับ ประเภท 4 75.6 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
25.    1.8.1 ระดับ ประเภท 4 61.79 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
26.    1.17.3 ระดับ ประเภท 5 88.02 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
27.    4.2.1 ระดับ ประเภท 5 77.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    1.6.1 ระดับ ประเภท 5 76.4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    1.14.2 ระดับ ประเภท 5 76.08 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
30.    5.1.1 ระดับ ประเภท 5 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    1.11.1 ระดับ ประเภท 5 61 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
32.    9.1.17 ระดับ ประเภท 6 80.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
33.    1.7.1 ระดับ ประเภท 6 73.39 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
34.    1.8.2 ระดับ ประเภท 6 72.575 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
35.    1.16.2 ระดับ ประเภท 6 71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
36.    9.1.18 ระดับ ประเภท 6 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
37.    5.3.1 ระดับ ประเภท 6 64.67 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
38.    5.3.2 ระดับ ประเภท 6 0
39.    1.7.2 ระดับ ประเภท 7 81.9333 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
40.    1.18.1 ระดับ ประเภท 7 79.1 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
41.    3.3.2 ระดับ ประเภท 7 76.11 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
42.    1.2.2 ระดับ ประเภท 7 55.52
43.    7.1.2 ระดับ ประเภท 7 55
44.    9.1.1 ระดับ ประเภท 8 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
45.    9.1.24 ระดับ ประเภท 8 74.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
46.    1.20.1 ระดับ ประเภท 8 42.27
47.    2.1.1 ระดับ ประเภท 8 41.86
48.    1.10.1 ระดับ ประเภท 8 40.29
49.    6.1.3 ระดับ ประเภท 9 70.03 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
50.    9.1.6 ระดับ ประเภท 10 79.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
51.    1.6.2 ระดับ ประเภท 10 69.081 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
--หมดรายการ--