ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 7 3 6 16 23 4 6 33
   2. ขอนแก่น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 6 6 5 17 28 4 5 37
   3. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 6 4 5 15 23 8 7 38
   4. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 6 1 5 12 25 13 13 51
   5. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 5 4 5 14 26 7 4 37
   6. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 5 2 2 9 13 9 4 26
   7. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 4 2 2 8 17 6 7 30
   8. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 4 3 0 7 17 14 7 38
   9. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 4 2 0 6 9 1 1 11
   10. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 4 0 0 4 8 8 9 25
   11. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 3 9 3 15 23 6 2 31
   12. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 3 5 3 11 18 6 2 26
   13. หนองคาย    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3 2 3 8 14 9 9 32
   14. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 3 3 1 7 19 15 15 49
   15. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 3 1 1 5 10 5 8 23
   16. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 2 6 5 13 19 9 6 34
   17. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 2 6 5 13 18 4 2 24
   18. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 6 3 11 12 9 2 23
   19. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 2 3 3 8 17 8 8 33
   20. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 2 1 3 6 18 10 8 36
   21. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 2 1 2 5 6 2 0 8
   22. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2 0 2 4 14 6 3 23
   23. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 2 1 0 3 8 3 2 13
   24. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพสตึก 2 1 0 3 8 2 1 11
   25. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 2 0 0 2 4 5 5 14
   26. เลย    วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 2 0 0 2 4 0 0 4
   27. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 1 4 5 10 13 7 5 25
   28. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 1 1 2 4 10 6 6 22
   29. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 1 1 2 4 7 8 3 18
   30. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 1 1 2 4 5 2 0 7
   31. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 1 2 0 3 8 1 2 11
   32. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 1 1 1 3 11 8 10 29
   33. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 1 1 1 3 8 2 2 12
   34. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1 1 1 3 5 0 0 5
   35. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 1 1 0 2 5 2 0 7
   36. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 1 1 0 2 2 2 0 4
   37. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 1 1 0 2 1 2 3 6
   38. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 1 0 1 2 3 2 2 7
   39. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 1 0 1 2 3 2 1 6
   40. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 1 0 1 2 3 1 1 5
   41. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 1 0 0 1 3 1 1 5
   42. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 1 0 0 1 3 0 0 3
   43. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 1 0 0 1 2 3 3 8
   44. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 1 0 0 1 2 0 1 3
   45. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 0 4 4 8 10 7 5 22
   46. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 0 4 2 6 15 9 6 30
   47. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 2 0 2 3 2 0 5
   48. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 0 1 1 2 6 2 0 8
   49. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 1 1 2 3 2 2 7
   50. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 0 1 1 2 3 1 3 7
   51. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 0 2 2 6 9 4 19
   52. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 0 0 2 2 4 2 2 8
   53. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0 1 0 1 6 6 2 14
   54. ชัยภูมิ    วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 0 1 0 1 6 2 1 9
   55. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 1 0 1 4 1 1 6
   56. ชัยภูมิ    วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 0 1 0 1 2 1 2 5
   57. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 0 1 0 1 2 0 2 4
   58. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพนาแก 0 1 0 1 1 3 0 4
   59. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคเซกา 0 0 1 1 5 3 5 13
   60. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 0 0 1 1 4 2 6 12
   61. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 0 1 1 4 1 2 7
   62. สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 0 0 1 1 4 1 0 5
   63. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 0 0 1 1 3 2 7 12
   64. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 0 1 1 3 0 2 5
   65. หนองคาย    วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 0 0 1 1 3 1 0 4
   66. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 1 1 2 1 3 6
   67. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 0 0 1 1 2 2 0 4
   68. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 0 0 1 1 2 0 0 2
   69. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 0 0 1 1 1 0 0 1
   70. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 0 0 1 1 0 2 0 2
   71. นครพนม    วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 8 4 5 17
   72. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 0 0 0 0 4 5 2 11
   73. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 0 0 0 0 3 0 1 4
   74. ชัยภูมิ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 0 0 0 0 2 3 1 6
   75. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 0 0 0 0 2 2 1 5
   76. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 0 0 0 0 2 1 2 5
   77. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 0 0 0 0 2 0 1 3
   78. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 0 0 0 0 1 5 0 6
   79. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 0 0 0 1 3 0 4
   80. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 0 0 1 2 1 4
   81. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 0 0 0 0 1 2 1 4
   82. อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 0 0 0 0 1 2 0 3
   83. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0 0 0 0 1 1 1 3
   84. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 0 0 0 0 1 0 2 3
   85. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 0 0 0 1 0 2 3
   86. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 2
   87. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 0 0 0 0 1 0 1 2
   88. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 1 0 1 2
   89. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย 0 0 0 0 1 0 1 2
   90. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 0 0 0 0 1 0 1 2
   91. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 0 0 0 0 1 0 1 2
   92. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 0 0 0 0 1 0 1 2
   93. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 0 0 0 0 1 0 1 2
   94. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   95. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 0 0 1
   96. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 0 0 0 0 1 0 0 1
   97. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 0 0 0 0 1 0 0 1
   98. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   99. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 0 0 0 0 1 0 0 1
   100. เลย    วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 1
   101. นครพนม    วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0 0 0 0 0 3 2 5
   102. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 2 2 4
   103. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพพล 0 0 0 0 0 0 4 4
   104. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 0 0 0 0 0 1 1 2
   105. สกลนคร    วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 0 0 0 0 0 1 1 2
   106. นครราชสีมา    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 0 0 0 0 0 1 1 2
   107. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 2 2
   108. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0 0 1 0 1
   109. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 0 0 0 0 0 1 0 1
   110. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 1 0 1
   111. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
   112. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 0 0 0 0 0 0 1 1
   113. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 0 0 0 0 0 0 1 1
   114. นครราชสีมา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 1 1
   115. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 0 0 0 0 0 0 1 1
   116. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 0 0 0 0 0 0 1 1
   117. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. นครพนม    โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. มุกดาหาร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปุณปัญญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริปัญญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. หนองคาย    วิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   137. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0
   138. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   139. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   140. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0 0 0 0
   141. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   142. มหาสารคาม    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   143. มหาสารคาม    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   144. มุกดาหาร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   145. เลย    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเลยเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   146. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0
   147. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   148. หนองคาย    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   149. นครพนม    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   150. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   151. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   152. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 0 0 0 0 0 0 0 0
   153. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   154. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   155. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   156. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   157. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   158. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   159. นครพนม    โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0
   160. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   161. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 0 0 0 0 0 0 0 0
   162. สกลนคร    เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   163. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 0 0 0 0 0 0 0 0
   164. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   165. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   166. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   167. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   168. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   169. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   170. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   171. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   172. สกลนคร    สกลเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   173. สกลนคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   174. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   175. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   176. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองกุงศรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   177. ร้อยเอ็ด    เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   178. สกลนคร    เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   179. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   180. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   181. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   182. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   183. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   184. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   185. นครพนม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 0 0 0 0 0 0 0 0
   186. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 0 0 0 0 0 0 0 0
   187. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   188. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   189. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก 0 0 0 0 0 0 0 0
   190. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   191. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0
   192. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 0
   193. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท -เทค กาฬสินธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   194. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   195. นครพนม    วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 0 0 0 0 0 0 0 0
   196. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 0 0
   197. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   198. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   199. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคโนโลยีโพธิ์ชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   200. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
   201. ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจคำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   202. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   203. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 0 0 0 0 0 0 0 0
   204. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน 0 0 0 0 0 0 0 0
   205. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ 0 0 0 0 0 0 0 0
   206. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0
   207. อุบลราชธานี    โรงเรียนวัดสวายน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0
   208. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา 0 0 0 0 0 0 0 0
   209. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   210. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   211. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   212. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   213. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   214. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   215. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0
   216. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   217. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   218. ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมยโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0
   219. ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0
   220. ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   221. ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา 0 0 0 0 0 0 0 0
   222. ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0
   223. ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   224. ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   225. ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0 0 0 0 0
   226. ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0 0 0 0 0
   227. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน 0 0 0 0 0 0 0 0
   228. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย 0 0 0 0 0 0 0 0
   229. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   230. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   231. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึง 0 0 0 0 0 0 0 0
   232. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   233. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   234. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   235. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี 0 0 0 0 0 0 0 0
   236. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   237. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง 0 0 0 0 0 0 0 0
   238. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   239. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 0 0 0 0 0 0 0 0
   240. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   241. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   242. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
   243. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   244. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   245. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0
