ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคกลาง ปีการศึกษา 2565

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 8 7 9 24 26 19 5 50
   2. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 8 3 0 11 16 3 2 21
   3. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 7 6 4 17 14 9 9 32
   4. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 6 4 3 13 18 6 2 26
   5. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 5 6 10 21 25 18 8 51
   6. นครปฐม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 5 4 6 15 15 7 5 27
   7. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 5 3 3 11 18 12 5 35
   8. ชัยนาท    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 5 3 2 10 14 13 6 33
   9. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 4 2 4 10 10 9 7 26
   10. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 4 0 0 4 4 2 1 7
   11. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 3 9 5 17 20 5 7 32
   12. นครปฐม    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 3 2 3 8 6 6 6 18
   13. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 3 3 1 7 10 7 1 18
   14. สิงห์บุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 2 1 6 11 8 5 24
   15. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 3 1 2 6 17 11 1 29
   16. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 2 5 7 14 20 5 1 26
   17. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 2 2 6 10 15 6 4 25
   18. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 2 5 1 8 12 6 5 23
   19. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 2 2 4 8 9 1 4 14
   20. สมุทรสาคร    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 2 2 1 5 13 14 13 40
   21. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 2 0 0 2 5 1 3 9
   22. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 1 2 2 5 4 3 4 11
   23. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 1 1 3 5 8 4 8 20
   24. เพชรบุรี    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 1 2 1 4 3 2 5 10
   25. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 1 0 3 4 5 8 3 16
   26. สระบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 1 2 0 3 3 2 0 5
   27. ลพบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 1 1 0 2 4 0 0 4
   28. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 1 1 0 2 2 2 2 6
   29. เพชรบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 1 0 1 2 4 0 0 4
   30. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 1 0 1 2 3 2 1 6
   31. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 1 0 1 2 2 2 0 4
   32. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 1 0 1 2 1 3 0 4
   33. ชัยนาท    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 1 0 0 1 6 3 0 9
   34. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 1 0 0 1 2 1 4 7
   35. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 1 0 0 1 2 1 1 4
   36. นครปฐม    วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 1 0 0 1 2 0 0 2
   37. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร 1 0 0 1 1 1 0 2
   38. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง 1 0 0 1 1 0 0 1
   39. นครปฐม    โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 1 0 0 1 1 0 0 1
   40. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 0 7 2 9 11 15 8 34
   41. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 0 2 3 5 6 3 2 11
   42. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 0 2 2 4 6 2 4 12
   43. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 0 1 2 3 4 0 1 5
   44. ลพบุรี    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 0 1 1 2 3 1 0 4
   45. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 0 1 1 2 2 1 4 7
   46. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 0 0 2 2 2 3 1 6
   47. ลพบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 0 1 0 1 3 2 1 6
   48. ราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 0 1 0 1 3 1 0 4
   49. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 0 1 0 1 2 3 0 5
   50. สิงห์บุรี    วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 0 1 0 1 2 0 1 3
   51. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 0 1 0 1 1 1 0 2
   52. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0 1 0 1 1 0 0 1
   53. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 0 1 0 1 0 1 0 1
   54. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 0 0 1 1 3 0 0 3
   55. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 0 0 1 1 2 2 0 4
   56. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 0 0 0 0 4 0 0 4
   57. สมุทรสาคร    วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 0 0 0 0 2 2 4 8
   58. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 0 0 0 0 2 2 3 7
   59. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 0 0 2
   60. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 0 0 0 0 1 3 2 6
   61. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 0 0 0 0 1 3 0 4
   62. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0 0 0 0 1 1 2 4
   63. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 0 0 0 0 1 1 1 3
   64. เพชรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 0 0 0 0 1 1 1 3
   65. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   66. นครปฐม    วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 0 0 0 0 1 0 0 1
   67. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 0 0 0 0 0 1 2 3
   68. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 0 0 0 0 0 2 0 2
   69. ราชบุรี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 0 0 0 0 0 2 0 2
   70. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 0 0 0 0 0 0 2 2
   71. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 1 0 1
   72. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 0 0 0 0 0 1 0 1
   73. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 0 0 0 0 0 1 0 1
   74. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. สมุทรสาคร    ฐานเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. เพชรบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. สมุทรสาคร    วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. ลพบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. ลพบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. สระบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. ราชบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. ราชบุรี    โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. ราชบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. สระบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--