ผลการแข่งขัน ระดับชาติ ของ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2568

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2 3 2 7 12 1 3 16
   2. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2 0 0 2 8 2 1 11
   3. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 2 0 0 2 6 1 0 7
   4. แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1 1 2 4 4 0 1 5
   5. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1 1 1 3 3 0 0 3
   6. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 1 1 0 2 3 0 0 3
   7. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1 0 1 2 4 0 0 4
   8. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 1 0 0 1 2 1 1 4
   9. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 1 0 0 1 2 0 1 3
   10. พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 1 0 0 1 2 0 0 2
   11. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 0 2 3 5 7 2 0 9
   12. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 0 2 0 2 2 0 0 2
   13. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 0 1 1 2 2 2 1 5
   14. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 1 0 1 4 3 0 7
   15. อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 0 1 0 1 2 0 0 2
   16. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 0 1 0 1 1 1 0 2
   17. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 1 0 1 1 0 0 1
   18. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 0 1 0 1 1 0 0 1
   19. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 0 0 1 1 4 1 0 5
   20. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 0 1 1 1 0 1 2
   21. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 0 1 1 1 0 0 1
   22. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 0 0 0 0 4 0 0 4
   23. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 0 0 0 4 0 0 4
   24. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 0 0 0 0 3 0 0 3
   25. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 3
   26. สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 0 0 0 2 1 0 3
   27. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 2 0 1 3
   28. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0 0 0 0 1 4 0 5
   29. พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0 0 0 0 1 3 0 4
   30. ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 0 0 0 1 1 1 3
   31. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0 0 0 0 1 0 0 1
   32. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 0 0 0 1 0 0 1
   33. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   34. ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 0 0 0 0 1 0 0 1
   35. น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 0 0 0 1 0 0 1
   36. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว 0 0 0 0 1 0 0 1
   37. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 0 0 0 1 0 0 1
   38. แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 0 0 0 1 0 0 1
   39. สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 0 0 0 0 0 1 0 1
   40. พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 0 0 0 0 0 1 0 1
   41. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 0 0 0 0 1 0 1
   42. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน 0 0 0 0 0 1 0 1
   43. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
--หมดรายการ--