ผลการแข่งขัน ระดับชาติ ของ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2567

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 3 2 3 8 11 10 0 21
   2. กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 3 1 0 4 5 0 0 5
   3. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 2 1 3 6 9 4 1 14
   4. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 2 0 0 2 8 3 1 12
   5. จันทบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 2 0 0 2 4 0 0 4
   6. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1 2 1 4 7 9 1 17
   7. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1 0 2 3 5 3 1 9
   8. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 1 0 2 6 4 3 13
   9. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 1 0 1 2 5 0 0 5
   10. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 1 0 1 2 1 1 0 2
   11. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 0 0 1 5 4 5 14
   12. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 1 0 0 1 3 3 2 8
   13. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 1 0 0 1 1 0 0 1
   14. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 1 0 0 1 1 0 0 1
   15. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0 1 2 3 3 0 1 4
   16. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0 2 0 2 6 3 2 11
   17. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 0 2 0 2 5 3 2 10
   18. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 0 0 2 2 7 3 1 11
   19. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 0 1 0 1 3 2 0 5
   20. สมุทรปราการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0 1 0 1 3 0 0 3
   21. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 0 1 0 1 2 0 0 2
   22. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 0 1 0 1 2 0 0 2
   23. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0 0 1 1 5 1 1 7
   24. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 0 0 1 1 3 2 0 5
   25. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 0 0 1 1 2 2 0 4
   26. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 0 1 1 2 0 0 2
   27. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 0 0 0 0 5 4 4 13
   28. ตราด    วิทยาลัยเทคนิคตราด 0 0 0 0 5 4 1 10
   29. นครนายก    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0 0 0 0 4 3 4 11
   30. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 0 0 0 0 3 1 1 5
   31. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 0 0 0 0 3 0 1 4
   32. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 3 0 0 3
   33. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0 0 0 0 2 1 2 5
   34. ตราด    วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 0 0 0 0 2 1 0 3
   35. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 0 0 0 0 1 1 3 5
   36. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 0 0 1 2 0 3
   37. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 0 0 0 0 1 2 0 3
   38. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 0 0 0 1 0 2 3
   39. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 0 0 0 0 1 1 0 2
   40. กรุงเทพมหานคร    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 0 0 0 1 1 0 2
   41. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 0 0 0 1 1 0 2
   42. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 0 0 0 0 1 1 0 2
   43. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 0 0 1 0 1 2
   44. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 0 0 0 0 1 0 1 2
   45. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 0 0 0 1 0 0 1
   46. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 0 0 0 0 1 0 0 1
   47. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 0 0 0 0 1 0 0 1
   48. ชลบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 0 0 0 1 0 0 1
   49. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 0 0 0 0 1 0 0 1
   50. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 0 0 0 0 1 0 0 1
   51. ตราด    วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 0 0 0 0 0 1 1 2
   52. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 0 0 0 0 0 1 0 1
   53. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 1 0 1
   54. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   55. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   56. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 0 0 0 0 0 0 1 1
   57. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 1 1
   58. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 0 0 0 0 0 0 1 1
   59. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 0 0 0 0 0 0 1 1
--หมดรายการ--