ผลการแข่งขัน ระดับชาติ ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2568

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 3 2 9 11 2 1 14
   2. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 4 1 0 5 5 1 0 6
   3. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 4 0 1 5 7 3 0 10
   4. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 3 2 1 6 9 1 0 10
   5. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 3 1 6 5 1 1 7
   6. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 2 0 0 2 2 0 0 2
   7. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 1 1 3 8 1 1 10
   8. ขอนแก่น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1 1 0 2 5 1 0 6
   9. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 1 1 0 2 5 0 1 6
   10. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 1 1 0 2 2 0 0 2
   11. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 1 1 0 2 2 0 0 2
   12. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 1 0 1 2 5 1 0 6
   13. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 1 0 1 2 4 0 0 4
   14. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 1 0 0 1 4 1 0 5
   15. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 1 0 0 1 2 1 0 3
   16. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 1 0 0 1 0 0 1 1
   17. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 0 0 4 4 3 3 0 6
   18. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 2 2 6 1 0 7
   19. อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 0 1 0 1 3 0 0 3
   20. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 1 0 1 1 0 1 2
   21. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 0 1 0 1 1 0 0 1
   22. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 0 0 1 1 3 0 0 3
   23. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 0 1 1 2 1 3 6
   24. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 0 0 1 1 2 1 0 3
   25. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0 0 1 1 2 1 0 3
   26. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 0 0 1 1 2 0 0 2
   27. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 0 0 1 1 2 0 0 2
   28. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 0 0 1 1 1 0 0 1
   29. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 0 1 1 1 0 0 1
   30. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 0 1 1 1 0 0 1
   31. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 0 1 1 1 0 0 1
   32. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 0 0 1 1 0 2 0 2
   33. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 0 1 1 0 1 0 1
   34. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 0 0 0 2 0 1 3
   35. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 0 0 0 2 0 0 2
   36. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 0 0 0 0 2 0 0 2
   37. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0 0 0 0 2 0 0 2
   38. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 0 0 0 0 1 1 0 2
   39. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 0 0 0 1 1 0 2
   40. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 0 0 1 0 1 2
   41. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0 0 0 0 1 0 1 2
   42. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   43. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 0 0 0 0 1 0 0 1
   44. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 0 0 0 1 0 0 1
   45. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   46. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 0 0 0 0 1 0 0 1
   47. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0 0 0 0 1 0 0 1
   48. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 0 0 0 0 1 0 0 1
   49. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   50. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 1 0 1
   51. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 0 0 0 0 0 1 0 1
   52. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 0 0 0 1 0 1
   53. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 1 1
--หมดรายการ--