เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 17 จังหวัด
4. ภาคเหนือ 136 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กำแพงเพชร 580 272 148 11
2. ตาก 770 330 167 6
3. นครสวรรค์ 804 633 252 49
4. น่าน 564 501 175 22
5. พะเยา 649 430 164 0
6. พิจิตร 509 288 173 13
7. พิษณุโลก 649 655 271 41
8. ลำปาง 1805 546 229 40
9. ลำพูน 2250 477 214 24
10. สุโขทัย 868 418 227 17
11. อุตรดิตถ์ 766 454 231 23
12. อุทัยธานี 128 133 84 3
13. เชียงราย 1524 821 245 69
14. เชียงใหม่ 1152 843 290 86
15. เพชรบูรณ์ 1009 544 227 24
16. แพร่ 768 468 204 28
17. แม่ฮ่องสอน 270 161 92 2
รวม 15,065 7,974 3,393 458
--หมดรายการ--