เลื่อนระดับ
พบข้อมูล 17 จังหวัด
4. ภาคเหนือ
136 รายการ
| จังหวัด | ระดับวิทยาลัย | ระดับจังหวัด | ระดับภาค อวท.๒๖/๑ |
ระดับชาติ |
| 1. กำแพงเพชร | 246 | 247 | 170 | 31 |
| 2. ตาก | 290 | 321 | 169 | 31 |
| 3. นครสวรรค์ | 538 | 566 | 253 | 91 |
| 4. น่าน | 315 | 371 | 176 | 31 |
| 5. พะเยา | 336 | 385 | 167 | 20 |
| 6. พิจิตร | 205 | 218 | 159 | 33 |
| 7. พิษณุโลก | 434 | 543 | 245 | 70 |
| 8. ลำปาง | 493 | 551 | 246 | 89 |
| 9. ลำพูน | 250 | 327 | 155 | 25 |
| 10. สุโขทัย | 369 | 405 | 207 | 55 |
| 11. อุตรดิตถ์ | 354 | 422 | 220 | 66 |
| 12. อุทัยธานี | 125 | 143 | 104 | 22 |
| 13. เชียงราย | 617 | 641 | 244 | 87 |
| 14. เชียงใหม่ | 638 | 660 | 261 | 97 |
| 15. เพชรบูรณ์ | 367 | 367 | 184 | 30 |
| 16. แพร่ | 383 | 405 | 219 | 50 |
| 17. แม่ฮ่องสอน | 102 | 109 | 81 | 2 |
| รวม | 6,062 | 6,681 | 3,260 | 830 |
--หมดรายการ--