เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 12 จังหวัด
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 220 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กรุงเทพมหานคร 1616 1173 394 0
2. จันทบุรี 325 267 170 0
3. ฉะเชิงเทรา 499 429 175 0
4. ชลบุรี 1162 677 20 0
5. ตราด 419 319 160 0
6. นครนายก 312 288 10 0
7. นนทบุรี 230 179 107 0
8. ปทุมธานี 540 461 6 0
9. ปราจีนบุรี 468 350 14 0
10. ระยอง 597 523 12 4
11. สมุทรปราการ 461 243 2 0
12. สระแก้ว 268 268 8 0
รวม 6,897 5,177 1,078 4
--หมดรายการ--