เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 14 จังหวัด
1. ภาคกลาง 110 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กาญจนบุรี 619 414 22 0
2. ชัยนาท 373 154 7 1
3. นครปฐม 530 306 8 0
4. ประจวบคีรีขันธ์ 450 222 8 0
5. พระนครศรีอยุธยา 297 170 6 0
6. ราชบุรี 225 123 24 0
7. ลพบุรี 229 74 14 0
8. สมุทรสงคราม 125 46 10 0
9. สมุทรสาคร 493 209 7 0
10. สระบุรี 686 226 22 0
11. สิงห์บุรี 2 2 2 0
12. สุพรรณบุรี 86 2 2 0
13. อ่างทอง 237 135 7 0
14. เพชรบุรี 36 22 11 0
รวม 4,388 2,105 150 1
--หมดรายการ--