รายการแข่งขัน
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.3 สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.3.1.
ทักษะแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ “Creative Business Plan Strategy”
ระดับ ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 14 วิทยาลัย
1.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
2.ชัยนาท ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
3.นครปฐม ผู้เข้าร่วม 2/11 วิทยาลัย
4.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
5.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วม 1/14 วิทยาลัย
6.ราชบุรี ผู้เข้าร่วม 1/12 วิทยาลัย
7.ลพบุรี ผู้เข้าร่วม 1/14 วิทยาลัย
8.สมุทรสาคร ผู้เข้าร่วม 2/4 วิทยาลัย
9.สระบุรี ผู้เข้าร่วม 2/9 วิทยาลัย
10.อ่างทอง ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวจิณณพัต โอภากุลวงษ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวณิชา วงษา |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวขวัญฤดี จินดาเย็น |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | นักศึกษา | 4.นางสาวบุญรัตน์ - |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | นักศึกษา | 5.นางสาวภัทรวดี - |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาววิภาวดี หาญทองหลาง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 2.นางสาวพิมพ์รภัส สวัสดิ์โสภณ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 3.นางสาวปาณิสรา เกษร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 4.นางสาวณัฐพร รอดเหลือ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 5.นางสาวศรีประไพ ขลิบปาน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 6.นางสาวเนตรนภา รอดรัตน์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางปทุมพร ซานโตส |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 2.นางสาวธิติพร จ้อยอ้าย |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 3.นางสาวกัลยา ทรัพย์อินทร์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 4.นางสาวมธุรดา เปี่ยมเจริญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 5.นางสาวธนาทิพย์ ชินวงษ์พรม |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 6.นางสาวกชกร นนทราช |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวจินตหรา จันตาเรียน |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 2.นางสาวลดาวัณ โสมโสภา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 3.นางสาวกนกวรรณ รอดท่าไม้ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 4.นายปารวัตร เชื้อเจริญ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 5.นายสุรเชษฐ ปุจฉาการ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 6.นายณัฏฐกรณ์ ยี่ภู่ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวอนัญญา รัตนพิบูรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 2.นางสาวนัฐทิชา ทองเหี่ยง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 3.นางสาวปิยกุล แก้วบัวดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 4.นายภัทรพงศ์ ลิ้มประเสริฐ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 5.นางสาวศลีกาญจน์ สุขอนุเคราะห์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 6.นางสาวสุมิณตรา คุ้มมูล |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ครูผู้ควบคุม | 1.นางวาทินี แถวจันทร์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 2.นางสาวพิมชนก ขำพินวงค์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 3.นางสาวศุภรักษ์ จันทร์ศิริ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 4.นางสาวสโรชา กิติภัคโสภน |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 5.นางสาวอังคณา มั่นคงหัตย์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสุวรรณี กงทอง |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | นักศึกษา | 2.นางสาวณัฐสินี จงรักษ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | นักศึกษา | 3.นางสาวนารินทร์ สุขสาลี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | นักศึกษา | 4.นางสาวภัทธรภรณ์ ลุมพะ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | นักศึกษา | 5.นายธนากร งามสมศรี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | นักศึกษา | 6.นางสาวพรรณกร แก้วครุฑ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายภีมภัสสร อนันตโท |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวภารดี ล้อมวงษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวสาวิตรี สุขเกษม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | นักศึกษา | 4.นางสาวสุนันทา มาตรา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | นักศึกษา | 5.นางสาวพิชญาภา สมบูรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | นักศึกษา | 6.นางสาวมณีรัตน์ เที่ยงทัศน์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางเพลินพิศ แจ้งสว่าง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวปนิดา เทพปะโมง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวจีรนัย เขียววิลัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | นักศึกษา | 4.นางสาวเบญญภา อิ่มใจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | นักศึกษา | 5.นางสาวพีรนุช ผลอ่อน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | นักศึกษา | 6.นางสาวธิดารัตน์ รุ่งคล้าย |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวจารุวรรณ ทองคงหาญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 2.นางสาวชนาภา เลือกผล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 3.นางสาวเนตรเกล้า เนตรสว่าง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 4.นางสาววัลภา ดาราเย็น |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 5.นางสาวสุกัญญา มณีรัตน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 6.นางสาวณัชชา มิตรทอง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวพัสตราภรณ์ ทรัพย์ผุด |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | นักศึกษา | 2.นางสาวน้ำหวาน - |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | นักศึกษา | 3.นางสาวฝน สีทอง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | นักศึกษา | 4.นายประยุทธ หวานแก้ว |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | นักศึกษา | 5.นางสาวธนพร สุนทรจามร |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | นักศึกษา | 6.นางสาวอรอุมา สมบูรณ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวพรพรรณ ละครพล |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวพิชญาภา กลิ่นสุคนธ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวธนัชชา เรืองขจร |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 4.นางสาวอภิญญา จันทร์ดวงโต |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 5.นางสาวอรปรียา ดวงจิตร |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 6.นางสาวจารุวรรณ บุญลา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวลิตา อุ้ยปะโค |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | นักศึกษา | 2.นางสาวสรัลนุช ตวนประโคน |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | นักศึกษา | 3.นางสาวสรัลชนา ตวนประโคน |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | นักศึกษา | 4.นางสาวอลิสา รุ่งเรืองวงค์ตระกูล |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | นักศึกษา | 5.นางสาวอรพรรณ ปุ๋ยแป๊ะ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | นักศึกษา | 6.นางสาวปรารถนา แรกขึ้น |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสุตาวรรณ นิ่มเกียรติวงศ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | นักศึกษา | 2.นางสาวธัญญาภรณ์ เผ่นโผน |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | นักศึกษา | 3.นางสาวพัชราพร จินดาวงศ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | นักศึกษา | 4.นางสาวเอมสุธินี ธนะไชย |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 25 วิทยาลัย
1.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 1/30 วิทยาลัย
2.ชัยภูมิ ผู้เข้าร่วม 1/17 วิทยาลัย
3.นครพนม ผู้เข้าร่วม 2/13 วิทยาลัย
4.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 3/24 วิทยาลัย
5.บึงกาฬ ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
6.มหาสารคาม ผู้เข้าร่วม 1/9 วิทยาลัย
7.ยโสธร ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
8.ร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม 2/21 วิทยาลัย
9.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 1/21 วิทยาลัย
10.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 3/26 วิทยาลัย
11.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
12.หนองคาย ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
13.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม 3/27 วิทยาลัย
14.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 4/28 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายบูรพา สุวรรณมาศ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นักศึกษา | 2.นางสาวเกวลี ตันวัฒนาอารีย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นักศึกษา | 3.นายอภิรัตน์ น้อยผาง |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นักศึกษา | 4.นายฐาปนพงศ์ เรืองเจริญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นักศึกษา | 5.นางสาววริศรา เถื่อนฤาชัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นักศึกษา | 6.นางสาวธัญชิดา ไชยโสดา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางกัญญมล สมอฝาก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 2.นางสาวกัญญารัตน์ เวหา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 3.นางสาวโสภิตา มุ่งหมาย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 4.นางสาวณัฐธิดา ทองสมบุญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 5.นางสาวสายป่าน กันตา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวปุณิกา หาญธงชัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นักศึกษา | 2.นางสาวธัญญา หาวงค์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นักศึกษา | 3.นางสาวตวงพร ดวงสา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นักศึกษา | 4.นางสาวนุชนาวรรณ เพ็ญสมญา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นักศึกษา | 5.นางสาวเบญญทิพย์ คำวันดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นักศึกษา | 6.นางสาวปราณี ไตรมี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวณัฐกฤตา สุริเทศ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 2.นางสาวเปมิกา อุดมมา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 3.นางสาวระพีพรรณ สิทธิชำนาญ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 4.นางสาวรัตติกาล แสนบุญ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 5.นางสาวพัชรา บรรเทา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 6.นางสาวภัคจิรา คำพู |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวอินท์อร ไตรศักดิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 2.นางสาวแพรวพราว เกตุใหม่ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 3.นางสาวสุทธิตา เศษกระโทก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 4.นางสาววรรณชนก ปลั่งกลาง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 5.นางสาวพิมนิภา พึ่งกิ่ง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 6.นางสาวสุจิรา คำภูศิริ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวณธษา พระเสมา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 2.นางสาวเกศรินทร์ เถาว์คำ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 3.นางสาวสมิตานัน แฝงด่านกลาง |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 4.นางสาวสุภชา มะลิวัลย์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 5.นายธนพล พูนนายม |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 6.นายธิติสัณห์ ธนโชติภักดิพงศ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวมุฑิตา กุณวงษ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 2.นางสาวรุจิรดา มับสันเทียะ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 3.นางสาวธวัลรัตน์ บุญยัง |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 4.นางสาวสิริกาญจน์ วงศ์ ณ รัตน์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 5.นายรุจรวี หงษ์ขุนทด |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 6.นางสาวธัญลักษณ์ สอจันทึก |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสุภากร วังวิสัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | นักศึกษา | 2.นางสาวกัลยรัตน์ สมรุส |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | นักศึกษา | 3.นางสาวอารีญา ระดาฤทธิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | นักศึกษา | 4.นางสาวอมร โนนทิง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | นักศึกษา | 5.นางสาวญาณิศา มหาโยธี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | ครูผู้ควบคุม | 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา หอมเชย |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | นักศึกษา | 2.นางสาวอริสรา มูลวันดี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | นักศึกษา | 3.นางสาวศุภสรา ไกรยะสา |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | นักศึกษา | 4.นางสาวลลิตา เนื่องมัจฉา |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | นักศึกษา | 5.นายภูมินทร์ โคฮาด |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | นักศึกษา | 6.นายภชรวีร์ ตรีเดช |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสาวิตรี บุญงอก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 2.นางสาวธนพร ศรีวิเศษ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 3.นางสาวประภัสสร แสนุวงศ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 4.นางสาวอรอุมา แซงราชา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 5.นางสาวณัชชา สองเมือง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวฉัตรทริกา ก้อนคำ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 2.นางสาวนนทิชา ศุภฤกษ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 3.นางสาวชลริสา ยุทธไกร |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 4.นางสาวกนกพร วงค์อารี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 5.นางสาวสุนันธินีย์ ปุริสา |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 6.นางสาวพรนัชชา จอมคำสิงห์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวชื่นกมล วิเศษวิสัย |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | นักศึกษา | 2.นางสาวทัภษพร สายรัตน์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | นักศึกษา | 3.นางสาววาสินี พลเยี่ยม |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | นักศึกษา | 4.นายวิรกร ชอบทำทาน |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | นักศึกษา | 5.นายศิริลักษณ์ณารินทร์ มูลจัด |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | นักศึกษา | 6.นางสาวเยาวเรศ หมั่นอุตส่าห์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวประวีณา แสงลับ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 2.นางสาวทิพย์สุดา คำโพธิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 3.นางสาวศิริวรรณ บึงไกล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 4.นางสาวณปภานันท์ กรกัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 5.นางสาวพิมพ์มาตา ปุญญา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 6.นางสาวพรญาณี เกตุมาตร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสุกัญญา ไชยเสนา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 2.นางสาวอมิตา ชุมเพ็ง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 3.นางสาวชมัยพร ครุธดำคำ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 4.นางสาวสุจิรา บุญชิต |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 5.นางสาวณพาพร อินทะวงค์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 6.นางสาวอินทิพร ดันงา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวพิมพิลัย สุราษฎร์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 2.นายสุธี คำจอมษี |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 3.นางสาวกุลณัฐ ทัศน์จันดา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 4.นางสาวจิรภิญญา แพทย์กิจ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 5.นายสุธี สังข์สมศักดิ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 6.นายณัฐภูมิ คำลือชา |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวพิกุลทอง นาคโคตคำ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ | นักศึกษา | 2.นายธนพนธ์ ดาวเศรษฐ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ | นักศึกษา | 3.นายนันทพงศ์ บุตราช |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ | นักศึกษา | 4.นายอดิเทพ แทนกอง |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ | นักศึกษา | 5.นายพัฒธราการ ไตรยขันธ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวนัฏฐินี อุปถัมภ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 2.นางสาววรัญญา นาคดี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 3.นางสาวมาลินี รุ่งเรืองศรี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 4.นางสาวปิยวรรณ จันทรังษี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 5.นางสาวณัฐธิดา จารัตน์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 6.นางสาวณัฐกานต์ กฤษสมัย |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกีรติ หล่มศรี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | นักศึกษา | 2.นางสาวปิยะมาศ บัวบังใบ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | นักศึกษา | 3.นายพันธิตา โคตรภูธร |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | นักศึกษา | 4.นางสาวสุกัลยา ทุมรัง |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | นักศึกษา | 5.นางสาวสุประวีณ์ พลชัยเรืองเดช |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
