รายการแข่งขัน
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.17 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
1.17.1.
ทักษะการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ระดับ ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 6 วิทยาลัย
1.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 2/10 วิทยาลัย
2.ชัยนาท ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
3.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
4.สมุทรสาคร ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
5.อ่างทอง ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | ครูผู้ควบคุม | 1.นายประเวศ สมประสงค์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 2.นายณัฐภูมิ พันธ์แตง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 3.นายนพรัตน์ สวัสดิ์มงคลกิตติ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐพงษ์ จันทรีย์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | นักศึกษา | 2.นายศรันย์ชัย เสริมปัญญา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | นักศึกษา | 3.นายพิพัฒน์ เบ็ญพาด |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ครูผู้ควบคุม | 1.นายชัยสิษฐ์ เศรษฐีเขตวิทย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 2.นายบุญยฤทธิ์ ครุธช่างทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 3.นายรัตนภูมิ นิลวรรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 4.นายวรพงศ์ อุ่มเขียว |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอัครเดช สุริยะ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 2.นายอนุวัต คำเทศ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 3.นายวิสิษฏ์ ชูแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 4.นายนวพล เกตุย้อย |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายดุลยวัต กุลฑา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 2.นายณรินธร พรมศีร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 3.นายไมค์ - |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพีรยุทธ แจ่มสะอาด |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | นักศึกษา | 2.นายเกียรติศักดิ์ สว่างเนตร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | นักศึกษา | 3.นายมนตระการ อารีชม |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 44 วิทยาลัย
1.กาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วม 2/19 วิทยาลัย
2.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 4/30 วิทยาลัย
3.ชัยภูมิ ผู้เข้าร่วม 1/17 วิทยาลัย
4.นครพนม ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
5.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 4/24 วิทยาลัย
6.บึงกาฬ ผู้เข้าร่วม 2/7 วิทยาลัย
7.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วม 1/14 วิทยาลัย
8.มหาสารคาม ผู้เข้าร่วม 1/9 วิทยาลัย
9.ยโสธร ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
10.ร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม 5/21 วิทยาลัย
11.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 4/21 วิทยาลัย
12.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 2/26 วิทยาลัย
13.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 4/8 วิทยาลัย
14.หนองคาย ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
15.อำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
16.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม 5/27 วิทยาลัย
17.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 4/28 วิทยาลัย
18.เลย ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | นักศึกษา | 2.นายจตุภัทร สีหาบง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | นักศึกษา | 3.นายธีรพงศ์ ยลถวิล |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพงษ์พิพัฒน์ เตี้ยคำ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี | นักศึกษา | 2.นายพีรพล คำมา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี | นักศึกษา | 3.นายธนาวุฒิ ูภูครองนาค |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี | นักศึกษา | 4.นายเจษฎา รัตนนท์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวธัญพร ถานะ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | นักศึกษา | 2.นายแทนคุณ กงสีหา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | นักศึกษา | 3.นายสิริราช เทพาศิริ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | นักศึกษา | 4.นายพีรวิชญ์ บุตนุ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปรัตถ์ คงไทย |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | นักศึกษา | 2.นายระพีพัฒน์ หอขุนทด |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | นักศึกษา | 3.นายสรวิชญ์ จิตรักสินธ์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิติภรณ์ เงินบุตรโคตร |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 2.นายนคร น้อยเจริญ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 3.นายพิสิษฐ์ มูลแก่น |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 4.นายณัฐชนนท์ โพธิ์วงค์ |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวรัตนาภรณ์ แดงน้อย |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพพล | นักศึกษา | 2.นายธนากร มนต์สิทธิ์ |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพพล | นักศึกษา | 3.นายชยุต ศิริสกุล |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายจตุพร บุญเสริม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 2.นายกิตติศักดิ์ จิตรประสงค์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 3.นายณรากร สุขอำนวย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 4.นายอรรถสิทธิ์ นารีจันทร์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอภิรักษ์ ศรีรักษา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 2.นายศรรัฐ ทองสงค์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 3.นายฉัตรดนัย จุลละภมร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 4.นายภาคินัยต์ เกษร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายรุหาญ ธัญทนุธรรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 2.นายกฤษณะ คล้ายกระโทก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 3.นายนพกร สีม่วงงาม |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปิยะณัฐ ช่วยขุนทด |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 2.นายบัญญาพนต์ คนล่ำ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 3.นายอัครพล งันขุนทด |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 4.นายจีรพัฒน์ แพบขุนทด |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนิเชฐ ขันตินุกูลธานนท์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นักศึกษา | 2.นายอติกาน มลีรัตน์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นักศึกษา | 3.นายสิทธิกร สามนคร |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นักศึกษา | 4.นายสิรายุทธ เหมือนสิงห์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายทนงศักดิ์ โกสีย์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นักศึกษา | 2.นายกิตติ เต็มเกษม |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นักศึกษา | 3.นายรวิภาส ญาติตะขบ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นักศึกษา | 4.นายธนวัฒน์ ดากิ่ง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิตติ สิงห์สถิตย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | นักศึกษา | 2.นายปุญญพัฒน์ ปะทะเก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | นักศึกษา | 3.นายภัคพล นิยมญาติ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาววรินยา ศรีลาพัฒน์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | นักศึกษา | 2.นายบวรวิชญ์ จันทร์มาลา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | นักศึกษา | 3.นายพงศกร กลหลัด |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายจิตติ ตีชัยรัมย์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 2.นายเจษฎา ปะนาเต |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 3.นายภูวดล สารบรรณ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 4.นายคมสร ขุนนามวงษ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม | ครูผู้ควบคุม | 1. ว่าที่ร.ต อภิวัฒน์ แววศรี |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม | นักศึกษา | 2.นายชนกชนม์ จิตบรรจง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม | นักศึกษา | 3.นางสาวสุรภา ยามบุญ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอาทิตย์ ด้วงคำ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 2.นายธนโชติ เศิกศิริ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 3.นายมนพัทธ์ คำทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 4.นายชยพล โสมเกษตรินทร์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพงษ์ชนก มเหศักดิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 2.นายศักดิ์ชัย พ้นทุกข์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 3.นายกรกฎ รักษาก้านตง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 4.นายกรวิชญ์ คีรีทศ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเพชรไทย วินทไชย |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 2.นายเจษฎา มณีแสง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 3.นายนวคุณ นิลผาย |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 4.นายนนธิพัฒน์ ตรีกุล |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายโชคอนันต์ กาลจักร |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร | นักศึกษา | 2.นายอภิวัฒน์ นพรัตน์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร | นักศึกษา | 3.นายชัยวัฒน์ กุมแก้ว |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร | นักศึกษา | 4.นายภูชิสส์ บัวแก้ว |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ครูผู้ควบคุม | 1. ว่าที่ร้อยตรีรักษ์ศักดิ์ อาจวิชัย |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | นักศึกษา | 2.นายอดิศร สีโสภา |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | นักศึกษา | 3.นายจักรินทร์ พระสว่าง |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสุรพันธ์ พวงใต้ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ | นักศึกษา | 2.นายปฏิพล ทองจันทร์ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ | นักศึกษา | 3.นายธนโชติ เมืองมาก |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ | นักศึกษา | 4.นายอนุพงษ์ สุริยนต์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวศวิตา แสงงาม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 2.นายโชคชัย เกตุละ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 3.นายธราธร วรราช |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 4.นายอัครเชษฐา ศุภราม |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายชัยวัฒน์ ค่ำคูณ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 2.นายฐิติโชติ สุขจิตต์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 3.นายชวลิต ทองลือ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 4.นายสุพัฒน์ ศรีทา |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวีระพงษ์ ศิลาคุปต์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | นักศึกษา | 2.นายเสฎฐวุฒิ มนตรีวงษ์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | นักศึกษา | 3.นายพงศกร โสภา |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | นักศึกษา | 4.นายจรณินท์ ผิวทอง |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสุวิรันต์ สุนเวียง |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา | นักศึกษา | 2.นายธีรภัทร แก้วหาวงษ์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา | นักศึกษา | 3.นายภาคภูมิ พงษ์วัน |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา | นักศึกษา | 4.นายธีรศักดิ์ พงษ์ธนู |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวิษณุ เผ่าวงศ์ษา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 2.นายอิทธิชัย ดาวเศรษฐ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 3.นายพัชรพล เจริญวงศ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายประจวบ แสงวงค์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 2.นายสุธิราช สีมี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 3.นายณัฐวุฒิ ปราบมนตรี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายยงยุทธ สุขดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 2.นายเมธาวิน ชัยสิงห์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 3.นายคทาวุฒิ สงวนชื่อ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 4.นายภูมิภัทร นนเทศา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | นักศึกษา | 2.นายปาตินันท์ พูลเปี่ยม |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | นักศึกษา | 3.นายธีรภัทร์ ปลายแก่น |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | นักศึกษา | 4.นายชนาธิป สุขสาน |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวสันต์ กบกลางดอน |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | นักศึกษา | 2.นายณฐนน แท่งทอง |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | นักศึกษา | 3.นายสุขมงคงชัย บุญมั่น |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | นักศึกษา | 4.นายไพรัช กันหาหมี |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกฤษฎา ทับผา |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | นักศึกษา | 2.นายศักรินทร์ เวียงเงิน |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | นักศึกษา | 3.นายคมสันต์ บุญภา |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | นักศึกษา | 4.นายมนตรี บูรณะ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพลวัฒน์ กาววัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | นักศึกษา | 2.นายบวรภัค อดุลทิฐิพัชร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | นักศึกษา | 3.นายจุมพล เตชะธนบูรณ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเกียรติศักดิ์ กรุณพันธ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | นักศึกษา | 2.นายจิตติพล ไทยกุล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | นักศึกษา | 3.นายอภิสิทธิ์ มังกรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | นักศึกษา | 4.นายอิทธิพล อนุมาตย์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายฉมาพรรณ พินิจการ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | นักศึกษา | 2.นายชลธี ไชยเลิศ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | นักศึกษา | 3.นายระพีพัฒน์ พลสิมมา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | นักศึกษา | 4.นายธนวัชร์ คำกำจร |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายจีระเดช สิงคลีประภา |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | นักศึกษา | 2.นายอรรฆพล แถนชาดา |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | นักศึกษา | 3.นายปรัชญา ชูรัตน์ |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | นักศึกษา | 4.นายคิรากร ผลถวิล |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวัชรพงษ์ ศรีพิทักษ์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 2.นายประเดิมชัย ปะมาคะโม |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 3.นายพุฒิศักดิ์ สาทองขาว |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิตติชัย สำแดงชัย |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | นักศึกษา | 2.นายปัณณวัฒน์ จันดีราช |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | นักศึกษา | 3.นายธนากร เบ้าทองหล่อ |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | นักศึกษา | 4.นางสาวณัฏฐธิดา ปะนาโก |
| 5 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายทศพล ยิ้มบุญนะ |
| 5 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | นักศึกษา | 2.นายภัทรศกร หนูกลาง |
| 5 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | นักศึกษา | 3.นายณัฐวุฒิ แทนเจริญ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสุกัญญา ถมมา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 2.นายพีรพงศ์ โนทิพย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 3.นายณัชพล คำพรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 4.นายนราวิชญ์ บือทอง |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศราวุฒิ พุ่มจันทร์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | นักศึกษา | 2.นายธนานนท์ ดาวประสงค์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | นักศึกษา | 3.นายเจษฏา ธานี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | นักศึกษา | 4.นายภัทรพล พวงจำปา |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | ครูผู้ควบคุม | 1.นายบัณฑิต บุญสว่าง |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | นักศึกษา | 2.นายณฐพล ช่วยจำ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | นักศึกษา | 3.นายสุรวุฒิ เจริญจิต |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | นักศึกษา | 4.นายศราวุฒิ จันทร์เพ็ง |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐเศรษฐ พุฒผา |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | นักศึกษา | 2.นายไหมไทย เยาวบุตร |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | นักศึกษา | 3.นายธนโชติ พรสุวรรณ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | นักศึกษา | 4.นายธนกฤต ชุมนวล |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวีระพล วงค์กอ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | นักศึกษา | 2.นายเฉลิมราช ศรีเมือง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | นักศึกษา | 3.นายจักรพงษ์ วงษ์ดี |
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 13 วิทยาลัย
1.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 2/102 วิทยาลัย
2.ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
3.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 2/33 วิทยาลัย
4.นครนายก ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
5.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วม 2/6 วิทยาลัย
6.ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
7.ระยอง ผู้เข้าร่วม 3/13 วิทยาลัย
8.สระแก้ว ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวบุษบงศ์ ปัญญา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | นักศึกษา | 2.นายชัยุตตม์ ยมจินดา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | นักศึกษา | 3.นายสุวิจักขณ์ แซ่ลี้ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | นักศึกษา | 4.นายเทพปัญญา เถื่อนพิทักษ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายไพโรจน์ ทองพูล |
