รายการแข่งขัน
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม
1.14.1.
ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ระดับ ปวช.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 12 วิทยาลัย
1.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
2.ชัยนาท ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
3.นครปฐม ผู้เข้าร่วม 2/11 วิทยาลัย
4.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
5.สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
6.สมุทรสาคร ผู้เข้าร่วม 2/4 วิทยาลัย
7.สระบุรี ผู้เข้าร่วม 1/9 วิทยาลัย
8.อ่างทอง ผู้เข้าร่วม 2/3 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวณัฐกาญจน์ เฉลยพจน์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 2.นายทศพร วุฒศิลป์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 3.นายปัญญากร กลิ่นหอม |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 4.นายวงศกร งิ้วลาย |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ครูผู้ควบคุม | 1.นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 2.นายณัฐศุภเสฐฏ์ จันทร์จิตร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 3.นายปัญจพล รติรณชัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 4.นายชยุตม์ กาญจนะ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นักศึกษา | 2.นายวัฒนา เซี่ยงหลิว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นักศึกษา | 3.นายมงคล สามภูศรี |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายจิตปกรณ์ เตโชพันธ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 2.นายพานทอง ยิ้มลมัย |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 3.นายกรรตชัย บุญชอบ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 4.นายศิริชัย ศรีงาม |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอรรณพ จิตติบำรุงรักษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 2.นายจิรายุทธ ทับทิม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 3.นายณัฐพล โตทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 4.นายภัทรธร ยิ้มบุญลือ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพรเทพ จริยรัตน์ไพศาล |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 2.นางสาวณัฏธิชา จันทร์เรืองโสภา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 3.นางสาวลัลน์ลลิต ลุ่ยพงษ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 4.นายก้องภพ รุ่งมรกต |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกมล เวสสุวรรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | นักศึกษา | 2.นายธีธวัช สินฉลอง |
| 1 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | นักศึกษา | 3.นายวีรชัย นะเรศรัมย์ |
| 1 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | นักศึกษา | 4.นายมนตรี คงศรี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายภูมิชาย พุ่มวิเชียร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 2.นายนพฤทธิ์ ปิ่นทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 3.นายธนพล อยู่หล้า |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 4.นางสาวณัฐธานันท์ วิลัยเลิศ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศักรินทร์ สุวรรณบริบูรณ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | นักศึกษา | 2.นายญาณากร แป้นทัพ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | นักศึกษา | 3.นายชลลกฤษ ฮับหลี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณบุตร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 2.นายกฤชณัท หาริโร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 3.นายธันวา สุตจิตจูล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 4.นายวิริยะ เพรัตน์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐกิตติ์ ป่าพฤกษา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | นักศึกษา | 2.นายจิรพงศ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | นักศึกษา | 3.นายเปรมณัฐ เหลืองสวัสดิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | นักศึกษา | 4.นายรชฏ วงษ์ภู่งาม |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายภาษิต ภู่ประสงค์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | นักศึกษา | 2.นายธนากร เทียนดำ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | นักศึกษา | 3.นายสุริยัน ปทุมานนท์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | นักศึกษา | 4.นายธนากร บุญมา |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 60 วิทยาลัย
1.กาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วม 1/19 วิทยาลัย
2.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 4/30 วิทยาลัย
3.ชัยภูมิ ผู้เข้าร่วม 2/17 วิทยาลัย
4.นครพนม ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
5.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 9/24 วิทยาลัย
6.บึงกาฬ ผู้เข้าร่วม 3/7 วิทยาลัย
7.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วม 2/14 วิทยาลัย
8.มหาสารคาม ผู้เข้าร่วม 4/9 วิทยาลัย
9.ยโสธร ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
10.ร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม 4/21 วิทยาลัย
11.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 5/21 วิทยาลัย
12.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 5/26 วิทยาลัย
13.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 6/8 วิทยาลัย
14.หนองคาย ผู้เข้าร่วม 2/13 วิทยาลัย
15.หนองบัวลำภู ผู้เข้าร่วม 2/7 วิทยาลัย
16.อำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
17.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม 2/27 วิทยาลัย
18.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 6/28 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเขาวง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเทวัลย์ เสนาวัง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเขาวง | นักศึกษา | 2.นายกิตติชัย สวรรค์ราช |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเขาวง | นักศึกษา | 3.นายจิระพัชร นวนศรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเขาวง | นักศึกษา | 4.นายธนกฤต ไวกล้า |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวิชาญ เวียงยิ่ง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | นักศึกษา | 2.นางสาวณัฐธิตา สอนสียน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | นักศึกษา | 3.นางสาวลลิตา มนตรีนอก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | นักศึกษา | 4.นางสาวปิยนุช นวลละออ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายชาคริต นามคุณ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 2.นายจิณพรต หลอยเต้ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 3.นายฐิติวัฒน์ นันตื้อ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 4.นายจิรายุ นาราษฎร์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพิสิษฐ์ อาจเดช |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพล | นักศึกษา | 2.นายณัฏฐนนท์ ตาเล็กจันทึก |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพล | นักศึกษา | 3.นายศุภวัฒน์ แทบทาม |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพล | นักศึกษา | 4.นายศุภณัฐ โชจอหอ |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิตปกรณ์ โงนขำ |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | นักศึกษา | 2.นางสาวปารมี ทองโสม |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | นักศึกษา | 3.นางสาววาริน พงษ์ศิริ |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | นักศึกษา | 4.นางสาวกัญญาณัฐ แหยมเกล้า |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสุดารัตน์ ทาภักดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 2.นายธีรเดช สุดจันทึก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 3.นายพงษ์นพัส โพธิ์นอก |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวลักษขณา นามเหลา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | นักศึกษา | 2.นายธนาภิวัฒน์ ศรีสุนทรประภา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | นักศึกษา | 3.นายพรมนัส ประจงเศษ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | นักศึกษา | 4.นางสาวปาลิตา เทศชัยภูมิ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอรรถวิท สาคำ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 2.นายศิรศักดิ์ หงษ์ทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 3.นายหนึ่งสยาม ไชยเพ็ชร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 4.นายจุฑาวัฒน์ สุพรรณนอก |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายบุญเลิศ แกมขุนทด |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 2.นางสาวกรกนก เปี้ยจันทึก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 3.นายธนภัทร ดุงสูงเนิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 4.นายอลงกรณ์ อังศิริลาวัลย์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอนันต์ เติมขุนทด |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นักศึกษา | 2.นายสุรเชษฐ์ วุ่นพันธ์ุ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นักศึกษา | 3.นายก้องเกียรติ กอแน |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นักศึกษา | 4.นายศักรภพ ชื่นชม |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายธนพล ศรีวงษ์ชัย |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 2.นายอภิรักษ์ สาระแสน |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 3.นายชินวัตร อุดตะมะ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 4.นายอานัส วัชพืช |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายธวัชชัย มุ่่งงาม |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 2.นายสิทธินนท์ พลฤทธิ์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 3.นายธนพล จุลนาค |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 4.นายวรัญญา พรเอน |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกรกฎ วิชิตกิ่ง |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นักศึกษา | 2.นางสาวสุชาดา พะเกษ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นักศึกษา | 3.นายอัฑฒ์พงศ์ สีหะวงษ์ |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวจรรยวรรธน์ คุดรัมย์ |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นักศึกษา | 2.นายบรรณวิชญ์ รึงฉิมพลี |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นักศึกษา | 3.นายพชรพงศ์ แก้วแท้สิยวงศ์ |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นักศึกษา | 4.นายธีรภัทร วิยะโคตร |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายยศพล เชื้อสาวะถี |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นักศึกษา | 2.นางสาวทิธสุดา อินงาม |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นักศึกษา | 3.นางสาววิภาวนี สุขล้อม |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นักศึกษา | 4.นางสาวเสาวภา กำลังแรง |
| 8 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพินิจ ยุบลนวน |
| 8 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นักศึกษา | 2.นายธนธน กองสกูล |
| 8 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นักศึกษา | 3.นายศุภวิชญ์ แก้วกก |
| 8 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นักศึกษา | 4.นายจีระศักดิ์ หมอสุด |
| 9 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนนทัชกร พรรัตน์ |
| 9 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 2.นายสุรชัย ถิ่นโคกสูง |
| 9 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 3.นายบุตรา หอมพิกุล |
| 9 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 4.นายมีโชค สุระบุตร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิตติพงศ์ พงศ์สิทธิศักดิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | นักศึกษา | 2.นายจีรภัทร แสนบุญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | นักศึกษา | 3.นายอโณทัย ฝากามล |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายประสบสุข อ้วนอ่อนตา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | นักศึกษา | 2.นางสาวอริสา ธารารักษ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | นักศึกษา | 3.นายพิพัฒน์พงศ์ เสนาชัย |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปณัฐพงศ์ ชิณแสน |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล | นักศึกษา | 2.นายกฤษณะชัย วงค์ษา |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล | นักศึกษา | 3.นายอดิเทพ เนตรภักดี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศุภเชษฐ์ รักษา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | นักศึกษา | 2.นายกิตติธัช คงควร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | นักศึกษา | 3.นายวายุภักษ์ เกตุอุดม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | นักศึกษา | 4.นายบุณยกร ตามบุญ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายรณกร นาคหรั่ง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 2.นางสาวชลธิชา อาญาเมือง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 3.นางสาวสุกัญญา พิลึกนา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 4.นายภัทรดนัย คงพลปาน |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายโกศล คำทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | นักศึกษา | 2.นายศิวกร เดชหามาตร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | นักศึกษา | 3.นายบวรกฤษฏิ์ เดชหามาตร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | นักศึกษา | 4.นายธีรพัฒน์ รัตนเมือง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิตติพงศ์ มะพันธ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม | นักศึกษา | 2.นายโชควันชัย สิทธิพรมมา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม | นักศึกษา | 3.นายสถาพร ชาวเกวียน |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม | นักศึกษา | 4.นายถิรวัฒน์ พินิจ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเอกลักษณ์ คมวิเศษ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย | นักศึกษา | 2.นายภูวดล ธรณี |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย | นักศึกษา | 3.นายวรากร พระนามแสง |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย | นักศึกษา | 4.นายสมศักดิ์ มาบิดา |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอิทธิพล วรรณวงศ์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | นักศึกษา | 2.นายพรรษกร ผันผ่อน |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | นักศึกษา | 3.นายธนวัฒน์ ดวงศรี |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | นักศึกษา | 4.นายภูมิเพชร พันธวงษ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอภิวิชญ์ คำอุ่น |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 2.นายคุณัญญา พักทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 3.นายโยธกาล มีเชื้อ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 4.นายพงศภัค จันละบุตร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนิพนธ์ บุญโชติ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 2.นาย ทินกร วิชัยศร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 3.นายเจษฎา อันบุรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 4.นายสิทธิพร สุทธากาศ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวนางสาวศุภรัตน์ นิจพิทักษ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 2.นางสาวจันทัปปภา เทพวาที |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 3.นายศุภวัฒน์ บุตรพรม |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 4.นายเศรษฐศาสตร์ ประจัญพล |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์รักษ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย | นักศึกษา | 2.นายพงศกร กำจร |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย | นักศึกษา | 3.นายอิทธิฤทธิ์ ยี่รัมย์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย | นักศึกษา | 4.นายจิรายุ จันเมียะ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศตวรรษ ทองรัตน์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ | นักศึกษา | 2.นายธนวัฒน์ นาสมใจ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ | นักศึกษา | 3.นายฤทธิเดช หงษ์โสดา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายชัยวัฒน์ การะเกษ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 2.นายอัครเดช เข็มทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 3.นางสาวณัฏฐกานต์ โพธิวัฒน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 4.นางสาวศิวนาถ กลิ่นมณี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายหาญณรงค์ มั่นคง |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 2.นายณัฐพล สุขส่ง |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 3.นายปิยทัศน์ พรมงาม |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 4.นายตรีภพ ศิริบูรณ์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิตติพิชญ์ เติมกล้า |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | นักศึกษา | 2.นายณัฐวุฒิ สุพงษ์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | นักศึกษา | 3.นายคชรัตน์ ไสว |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | นักศึกษา | 4.นายณัฐภัทร ยี่สุ่นน้อย |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปริวัตร อบทอง |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล | นักศึกษา | 2.นายศุกลวัฒน์ วิรุณพันธ์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล | นักศึกษา | 3.นายธนาเดช นิลวัน |
| 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกนกวรรณ จำปาพันธ์ |
| 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา | นักศึกษา | 2.นายวีระวัฒน์ พลโททอง |
| 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา | นักศึกษา | 3.นายสงกรานต์ มีทรัพย์ |
| 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา | นักศึกษา | 4.นายธนเดช ปักการะแต |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนฤพงษ์ น้อยเภา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 2.นายกฤตภาส ดวงปากดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 3.นายิอภิชาติ ศรีนาค |
